|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Author Oswari, Teddy
Showing results 1 to 20 of 38
| Issue Date | Title | Author(s) | | 23-Aug-2005 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Konsumsi Minyak Tanah Rumah Tangga (Studi Kasus: Konsumen Minyak Tanah Rumah Tangga Dikecamatan Suknuuaya, Depok) | Putriyani, Dessy; Oswari, Teddy |
| 21-Oct-2009 | Analisis Penerapan Financial Leverage Terhadap Peningkatan Earning Per Share | Intani, Rina; Oswari, Teddy |
| 21-Oct-2009 | Analisis Peningkatan Kinerja Perbankan Melalui Strategy Map Dan Business Process Map | Purnomo, Sigit Dwi; Oswari, Teddy |
| 22-Nov-2009 | Analysis Differences Health Level Banking Methodyears 2006-2008 Using The Camels Method | Mufti, Julistia Tri; Oswari, Teddy |
| 4-May-2011 | Analysis OF Financial Performance Indonesia Foreign Exchange And Non-foreign Exchange Banks | Suhendra, E. Susy; Oswari, Teddy |
| Aug-2007 | ANJAK PIUTANG SEBAGAI ALTERNATIF PERMODALAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DENGAN PENETAPAN DUA METODE BIAYA BUNGA | Oswari, Teddy; Wahyuni Bastias, Sri |
| Dec-2011 | Aplikasi E-Learning Mata Kuliah Manajemen Risiko:Studi Pendekatan Variabel Kontijensi Pada Sistem Manajemen Risiko Kredit | Oswari, Teddy; Erlangga, Donny; Nursyamsi, Julius |
| 17-Jan-2009 | Aplikasi Pengolahan Harta Secara Syari'ah Melalui Pemanfaatan Teknologi lnformasi | Oswari, Teddy; Mulus, Rachmat Taufan; Sartika, Dwi |
| 3-Aug-2010 | Banking Improvement Performance Analysis Through Strategy Map And Business Process Map: Financial And Non Financial Perspectives Approach | Assogbavi, Toy; Oswari, Teddy |
| 25-Oct-2008 | Behavioural Analyses Of Information Technology Acceptance (Case Study: Sme�s Trade Industrial Sector In Jabodetabek) | Firmansyah, Agus; Oswari, Teddy; Suhendra, E. Susy |
| 25-Oct-2008 | Behavioural Analysis Of Information Technology Acceptance (Case Study: Sme�s Manufacture Industrial Sector In Jabodetabek) | Prasetyo, Daud; Oswari, Teddy; Suhendra, E. Susy |
| 25-Oct-2008 | Behavioural Analysis of Information Technology Acceptance (Case Study: SME's Manufacture Industrial Sector In Jabodetabek) | Prasetyo, Daud; Oswari, Teddy; Suhendra, E. Susy |
| 23-Apr-2009 | Financial Foreign Exchange Bank Analysis Through Strategic and Risk Management Approach | Oswari, Teddy; Nopirin, Nopirin; H. S, Suryadi |
| 3-Aug-2010 | Influence Contingency Variable with Credit Risk Management System:Reliability and Validity Instrument Measurement | Tintri E. S, Dharma; Oswari, Teddy |
| 22-Nov-2009 | The Influence Of Capital Adequacy Ratio, Return On Asset And Loan To Deposit Ratio To Deposit Twelve Month Bank Persero In Indonesia | Sudarmadi, Sudarmadi; Oswari, Teddy |
| 18-Oct-2011 | The Influence Of Motivation And Corporate Culture Towards Job Satisfaction In Resort Police Office Depok | Hastuti, Erni; Oswari, Teddy |
| 25-Oct-2010 | Information Technology Acceptance Analysis in Making Financial Statement | Azmiko, Chindi; Oswari, Teddy; Suhendra, E.Susy; Harmoni, Ati |
| Sep-2012 | Interactive Learning Studies IN Banking Risk Management | Oswari, Teddy; Nursyatns, Julius; Erlangga, Donny |
| 15-Mar-2006 | Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi | Hermana, Budi; Wardoyo, Wardoyo; Oswari, Teddy |
| 23-Aug-2005 | Membangun Jiwa Kewirausahaan (Entrepreneurship) . "Menjadi Mahasiswa Pengusaha (Entrepreneur Student) Sebagai Modal Untuk Menjadi Pelaku Usaha Baru" | Oswari, Teddy |
Showing results 1 to 20 of 38
|