|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Author Sugiharto, Toto
Showing results 1 to 19 of 19
| Issue Date | Title | Author(s) | | 23-Aug-2005 | Analisis Informasi Akuntansi Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus Pada Pt. Bumi Pusaka Adm Perkasa | Harliani, Harliani; Sugiharto, Toto |
| 23-Aug-2005 | Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Pada Perusahaan Industri Plastics And Packaging Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Studi Kasus (1999-2003) | Astuti, Dwi; Sugiharto, Toto |
| 4-May-2012 | ANALISIS PENJADWALAN ULANG PENERBANGAN PESAWAT BOEING 747 BERDASARKAN WAKTU TUNGGU BANDARA MENGGUNAKAN METODE HUNGARIAN: STUDI KASUS PADA PT GARUDA INDONESIA AIRLINES | Nurasyiah, Siti; Sugiharto, Toto |
| 13-Aug-2008 | Analisis Tingkat Kepentingan Dan Kinerja Layanan Automated Teller Machine(atm) Bank Mandiri | Setiawati, Lenny; Sugiharto, Toto |
| 6-May-2012 | Analisis Tingkat Kepentingan Dan Kinerja Layanan Automatic Teller Machine (ATM) Bank Mandiri | Setiawati, Lenny; Sugiharto, Toto |
| Aug-2007 | ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN DAN KINERJA LAYANAN: STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI DAN BANK BCA | Nur Irfanuddin Saputra, Moh; Sugiharto, Toto |
| 23-Aug-2005 | Audit Delay Pada Industri Real Estate Dan Properti Yang Terdafrar Di Bursa Efek Jakarta Dan Faktor Yang Mempengaruhi | Ratnawaty, Ratnawaty; Sugiharto, Toto |
| 16-May-2011 | Causal Relationship Between Strategic Plan, Managerial Performance, and Product/Service Quality and I’ts Implication on Satisfaction of Credit Union Members | Lingu, Amu Lanu A.; Sugiharto, Toto |
| Sep-2012 | Effect OF Macroeconomic Indicators ON Firm Profitability And Its Implication ON Stock Price: A Case Study OF Cement Companies Listed ON The Indonesia Stock Exchange | Sari, Irni Ristika; Sugiharto, Toto |
| 27-Apr-2010 | The Effect of Strategic Plan, Leadership, Financial Performance, and Product/Service Quality on Satisfaction of Credit UnionMembers | Lanu A Lingu, Amu; Sugiharto, Toto |
| 27-Apr-2010 | Effects of Information Technology on FirmPerformance: Do Small Business Owners Believe It? | Sugiharto, Toto; Hermana, Budi; Suhendra, Susy |
| 4-May-2012 | FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN NASABAH PADA SAAT MEMILIH BTN SYARIAH | Nurmanita, Sara; Sugiharto, Toto |
| 14-Dec-2009 | Impacts OF Information Technology ON Business Performance OF Small-sized Agribusiness Firms | Sugiharto, Toto |
| Mar-2010 | Information Technology And Business Performance: A Case Study ON Small Food Processing Firms | Sugiharto, Toto; Suhendra, Euphrasia Susy; Hennana, Budi |
| 21-Aug-2007 | Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya | Ika Lestari, Maharani; Sugiharto, Toto |
| 27-Apr-2010 | News Effects: Good Vs Bad News on Exchange Rates | Sugiharto, Toto; Ayem Lestari, Titi |
| 5-May-2012 | PENGARUH STRATEGI PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN SPEEDY | Kamaliyah Amallia, Dessy; Sugiharto, Toto; kurniasih Agustin, Sri |
| 3-May-2012 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN SEBAGAI ALAT PENUNJANG KEPUTUSAN PEMASARAN (STUDI KASUS DI PT. X) | Bayu Purnomo, Ignasius; Sugiharto, Toto |
| 3-May-2012 | STUDI KELAYAKAN PROYEK PENGEMBANGAN PERKEBUNAN PISANG ABACA DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS PERANGGARAN MODAL | Sumiati, Sumiati; Sugiharto, Toto |
Showing results 1 to 19 of 19
|