|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Subject Ukuran Perusahaan
Showing results 1 to 12 of 12
| Issue Date | Title | Author(s) | | 5-May-2012 | Analisis Diskriminan Audit Delay Pada Industri Keuangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Rochimawati, Rochimawati |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN BARANG KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2010-2011 | DEWI CAHYANDANI, RATNA |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Putri Purnamasari, Carmelia |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KESEMPATAN TUMBUH DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN | Maryati; Dwinurti Drs., Tjahjo MM |
| 5-May-2012 | Analisis Perataan Laba (Income Smoothing): Faktorfaktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2005 – 2009) | Silviana, Silviana |
| 17-Sep-2012 | ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING): FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2005 � 2009) | Silviana, Silviana |
| 5-May-2012 | Analysis Of Size And Of Good Corporate Governance Influence In Stock Prices (CGPI Study In The Period 2006-2009) | SALEH SIREGAR, RAHMAT |
| 15-Dec-2012 | Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay” (Studi Empiris pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2011) | Prayogi, Prayogi |
| 15-Dec-2012 | PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE PERIODE 2009-2011 | Kinanti, Irsalina; Susanto, Herry |
| 18-Dec-2012 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan yang Diukur Menggunakan Economic Value Added | Aprina, Desi |
| 15-Dec-2012 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Diukur Menggunakan Economic Value Added | Aprina, Desi |
| 15-Dec-2012 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2011 | Fariati |
Showing results 1 to 12 of 12
|