|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Subject Earning Per Share
Showing results 4 to 9 of 9
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2-Nov-2012 | PENGARUH EARNING PER SHARE, CURRENT RATIO, TOTAL ASSET TURNOVER, DAN DEBT RATIO TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Pandu Wahana, Bagus |
| 22-May-2012 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Deviden Pada Sektor Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2003 - 2007 | Pebriani Utami, Rizky |
| 5-May-2012 | PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN (STUDI EMPIRS PADA PERUSAHAAN JASA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | Vitra Tarida, Sontha |
| 15-Dec-2012 | Pengaruh Return ON Assets, Earning Per Share, Dan Debt TO Equity Ratio Terhadap Harga Saham Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Dari Tahun 2002 Sampai Dengan 2011 | Tampubolon, Lourin Berlian |
| 17-Sep-2012 | PENGARUH RETURN ON ASSETS, OPERATING PROFIT MARGIN, EARNING PER SHARE, DAN DEBT TO ASSETS RATIO TERHADAP PROGRAM OPSI SAHAM KARYAWAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | KARYATI, KARYATI |
| 14-Dec-2012 | Pengaruh Return ON Assets (roa), Earning Per Share (eps), Dan Net Profit Margin (npm) Terhadap Harga Saham Pada PT Aneka Tambang (persero), Tbk | Fitriani, Hera |
Showing results 4 to 9 of 9
|