|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Subject Fundamental
Showing results 1 to 12 of 12
| Issue Date | Title | Author(s) | | 14-Dec-2012 | Analisis Fundamental Sebagai Dasar Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Pada Pt.gudang Garam, Tbk | Agustina, Julia |
| 14-Dec-2012 | Analisis Fundamental Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Pada Pt. Astra International, Tbk | Jayanti, Jayanti |
| 14-Dec-2012 | Analisis Fundamental Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Pada PT Astra Otoparts Tbk | Hasanah, Sarah Mutiara Rani |
| 14-Dec-2012 | Analisis Fundamental Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Pada Pt. Holcim Indonesia, Tbk | Ariesta, Fifi |
| 15-Dec-2012 | Analisis Fundamental Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Pada PT Indosat, Tbk Periode 2008-2011 | Oktariandasari, Ayu |
| 15-Dec-2012 | Analisis Fundamental Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Pada Pt. Kalbe Farma, Tbk | Rostiawati, Rostiawati |
| 17-Dec-2012 | Analisis Fundamental Terkait Pengambilan Keputusan Investasi Pada Pt.timah (persero) Tbk. Periode 2005 Sampai 2009 | Khairani, Ririn |
| 17-Dec-2012 | Analisis Fundamental Untuk Menentukan Nilai Intrinsik Saham Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Saham Pada Pt. Kimia Farma, Tbk. | Anindya, Saras |
| 15-Dec-2012 | Analisis Fundamental Untuk Menguji Kelayakan Investasi Pada Pt. Indofoof Sukses Makmur, Tbk. | Kusnadi, Mei Yarti |
| 14-Dec-2012 | Analisis Harga Saham Sektor Pertambangan Batubara DI Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011 Dengan Analisis Fundamental Dan Teknikal | Amanah, Fitria |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Dan Resiko Sistematik Terhadap Harga Saham Pada Industri Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia | NIROHITO, VERNANDE |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Dan Risiko Sistematik Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di BEI | Yunita Uli, Annissa |
Showing results 1 to 12 of 12
|