|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Subject Saham
Showing results 1 to 20 of 26
| Issue Date | Title | Author(s) | | 14-Dec-2012 | Analisis Fundamental Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Pada Pt. Astra International, Tbk | Jayanti, Jayanti |
| 17-Dec-2012 | Analisis Fundamental Terkait Pengambilan Keputusan Investasi Pada Pt.timah (persero) Tbk. Periode 2005 Sampai 2009 | Khairani, Ririn |
| 14-Dec-2012 | Analisis Harga Saham Sektor Pertambangan Batubara DI Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011 Dengan Analisis Fundamental Dan Teknikal | Amanah, Fitria |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS HUBUNGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN HARGA SAHAM PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. PERIODE 2007-2011 | Kurniawan, Chandra |
| 14-Dec-2012 | Analisis Keputusan Pembelian Saham Dengan Menggunakan Metode Can Slim Pada PT Semen Gresik (persero) Tbk | Fachrizal, Fachrizal |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Penawaran Perdana Saham DI Bursa Efek Indonesia (studi Empiris Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering 2007 S/d 2011) | Sharralisa, Sharralisa |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Fluktuasi Kurs (us Dollar Dan Euro) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan DI Bursa Efek Indonesia | Agnehs, Amelia |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Indeks Saham Syariah Malaysia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia (Periode Pengamatan Satu Tahun Diterbitkannya ISSI) | RIZKY RIZALDY, MUHAMAD |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Kinerja Laporan Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. | Harjanti, Shinta |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) terhadap Volume Perdagangan Saham dan Abnormal Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahhun 2007-2009 | Kurniawan, Eli |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Profitabilitas, Financial Leverage, Harga Saham Dan Pajak Terhadap Tindakan Income Smoothing Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia (bei) | Rifai, Ridwan |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi Dan BI Rate Terhadap Harga Saham Pt. Bank Central Asia, Tbk | Mardhan, Dian Tika |
| 15-Dec-2012 | Analisis Sumber Dan Pengelolaan Dana Pada Pt. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Bekasi | Ningsih, Fitria |
| 15-Dec-2012 | Analisis Waktu Beli Dan Jual Saham PT Astra Agrolestaritbkdengananalisisteknikal | Styawan, Heru |
| 17-Dec-2012 | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham PT Astra Internasional Tbk Tahun 2005 - 2011 | Fauhan, Alfiyani Alfah |
| 14-Dec-2012 | Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (studi Pada Perusahaan Kimia Dasar DI Bursa Efek Indonesia) | Bekti S, Metik |
| 5-May-2012 | IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BACKPROPAGATION METHOD IN PREDICTING STOCK PRICE PT. INDOSAT USING MATLAB 7.1 | Apriyani, Ria |
| 13-Dec-2012 | Pengaruh Penerapan Metode Economic Value Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA) terhadap Harga Saham PT Indocement Tunggal Prakarsa,Tbk | Pratama, Devin |
| 15-Dec-2012 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Pt. London Sumatera Indonesia Tbk | Triadin, Triadin |
| 15-Dec-2012 | Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Pt. Aneka Tambang , Tbk | Pratiwi, Suci |
Showing results 1 to 20 of 26
|