|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 1008 to 1027 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 20-Apr-2013 | Analisis Potensi Kebangkrutan Dengan Metode Altman Z-score Modifikasi, Metode Springate Dan Motode Zmijeski Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia Priode 2009-2011 | Asti, Risadwi |
| 15-Dec-2012 | Analisis Potensi Kebangkrutan Dengan Metode Altman Z-score Pada PT Adhi Karya Persero), Tbk Periode 2007-2011 | Kosnadi, Putri Wulan Sari |
| 25-Feb-2013 | Analisis Potensi Kebangkrutan Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Telah GO Publik DI Bursa Efek Indonesia Dengan Model Altman Z-score | Dinda A, Maylina |
| 17-Dec-2012 | Analisis Potensi Kebangkrutan Pada PT Astra International, Tbk Dengan Metode Altman Z-score | Januar, Merry Dwi |
| 20-Apr-2013 | Analisis Potensi Kebangkrutan Pada PT Indosattbk Dengan Metode Altman Z-score | Suharso, Handiko |
| 15-Dec-2012 | Analisis Potensi Kebangkrutan Pada PT Ricky Putra Globalindo, Tbk Dengan Metode Altman Z-score | Simamora, Gomgom Arthur |
| 15-Dec-2012 | Analisis Prediksi Kebangkrutan Dengan Metode Springate Konvensional Dan Metode Fuzzy Springate Pada Perusahaan Industri Farmasi | Santika Taqwa, Cahaya |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN METODE SPRINGATE KONVENSIONAL DAN METODE FUZZY SPRINGATE PADA PERUSAHAAN INDUSTRI FARMASI | Santika Taqwa, Cahaya |
| 15-Dec-2012 | Analisis Prediksi Potensi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Model Altman Z-score Pada Perusahaan Pakan Ternak Pt. Malindo Feedmill, Tbk Periode Tahun 2007-2011 | Farhataini, Farhataini |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN DALAM MEMILIH MEREK-MEREK SEPATU (STUDI KASUS : MAHASISWA UNIVERSITAS GUNADARMA) | SEPTIADI, ADITYIA |
| 5-May-2012 | Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Pemilihan Restoran Siap Saji Di Wilayah Depok | Dwi Putra, Dhany |
| 13-Dec-2012 | Analisis Prilaku Konsumen Dalam Memilih Dan Mengevaluasi Warung Internet DI Kawasan Universitas Gundadarma Kelapa Dua Depok | K.a, Ibenu |
| 5-May-2012 | ANALISIS PRODUKTIVITAS OPERATOR MESIN KOMPRESOR PADA PRODUKSI ES BALOK DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING PEKERJAAN | Benedictus Bera Liwun, Stephanus |
| 20-Oct-2009 | Analisis Produktivitas Pemancangan Steel Casing Pada Bored Pile Jembatan Suramadu Bentang Main Bridge | Limanto, Sentosa |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PROSEDUR PEMBUATAN NPWP PRIBADI DAN NPWP KOLEKTIF PADA KPP PRATAMA BEKASI UTARA | Humaeroh Fajri, Riri |
| 7-May-2012 | ANALISIS PROSES IMPLEMENTASI APLIKASI ATEMIS ON WEB UNTUK PEMANTAUAN DAN INFORMASI PELAYANAN JASA KALIBRASI PADA PT TELKOM DIVISI MSC AREA III JAWA BARAT | MARLINA, MARLINA |
| 22-May-2012 | Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus: PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Tanjung Priok) | Wulandari, Rizki |
| 25-Feb-2013 | ANALISIS PROYEKSI EKSPOR PRODUK UTAMA KE NEGARA MITRA DAGANG UTAMA INDONESIA | Marlan, Vicky Louisa |
| 25-Feb-2013 | Analisis Proyeksi Ekspor Produk Utama KE Negara Mitra Dagang Utama Indonesia | Marlan, Vicky Louisa |
| 1-Jun-2012 | Analisis Quality Function Deployment (Qfd) Pada Manajemen Kurikulum Berbasis Kompetensi Terhadap Penggunaan Multimedia | Rosalina, Rosalina |
Showing results 1008 to 1027 of 6380
|