|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 1047 to 1066 of 6521
| Issue Date | Title | Author(s) | | 15-Dec-2012 | Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Rentabilita Pada Pt. Fajar Surya Wisesa Tbk. | Yulyanah, Yulyanah |
| 15-Dec-2012 | Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna | Ramadhan, Muhammad Bagus |
| 17-Dec-2012 | Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Pada Pt. Metrodata Electronics, Tbk | Wira S, Mahrunnisa |
| 15-Dec-2012 | Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Pada PT Mustika Ratu Tbk | Ichsanudin, Novian |
| 15-Dec-2012 | Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Pada Pt.mutiara Aksara Pratama | Pramand, Arvianto Muhammad |
| 15-Dec-2012 | Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Rentabilitas Untuk Melihat Kondisi Keuangan Pada Pt. Bentoel Internasional Investama, Tbk. | Muhamad N, Fahran |
| 24-May-2012 | Analisis Rasio Modal Saham Guna Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Industri Food And Beverages Di Bursa Efek Indonesia) | Oktaviani E., Imelda |
| 14-Dec-2012 | Analisis Ratio Keuangan Pada PT Pupuk Iskandar Muda Dengan Menggunakan Ratio Likuiditas | Kusumastuti, Ratri |
| 5-May-2012 | Analisis Respons Permintaan Domestik Dan Penawaran Ekspor Furniture Indonesia Di Trade Expo Indonesia | Sofwan, Erwin |
| 23-May-2012 | Analisis Risiko Investasi Saham Pada Sektor Properti Di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2008 | Heru Santosa, Antonius |
| 23-Feb-2012 | Analisis Search Matching Pada Search Engine | Fuad Agustian, Achmad; Amalia Adzani, Dina; Fauziah Haslan, Siti |
| 23-Feb-2012 | ANALISIS SEARCH MATCHING PADA SEARCH ENGINE | Fuad Agustian, Achmad; Amalia Adzani, Dina; Fauziah Haslan, Siti |
| 17-Dec-2012 | Analisis Selisih Biaya Bahan Baku Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada CV Wisnu Anugrah | Septiani, Tia Amalia |
| 14-Dec-2012 | Analisis Selisih Biaya Bahan Baku Standar Martabak Telor Special Bangka Pada Ud. Yanto | Wibisono, Kunto |
| 17-Dec-2012 | Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik Pada Pabrik Tahu Solihin | Ningroom, Ressa Dwi Setya |
| 15-Dec-2012 | Analisis Selisih Biaya Produksi Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Cv. Lima Pilar Utama | Orlando, Nike Alan |
| 14-Dec-2012 | Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja Pada Pt.naradipa | Sutarji, Januar |
| 17-Dec-2012 | Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Perusahaan Karya Utama | Pratama, Wahyudi |
| 15-Dec-2012 | Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Perusahaan Karya Utama | Pratama, Wahyudi |
| 18-Sep-2012 | ANALISIS SENSITIVITAS TERHADAP OPTIMALISASI PRODUKSI UNTUK MEMAKSIMALKAN KEUNTUNGAN PADA CV.WARINGIN SIDARASA BEKASI | Rois Amien, Muhammad; Mukodim, Didin |
Showing results 1047 to 1066 of 6521
|