|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 1202 to 1221 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 14-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel (studi Kasus PT Bank Mandiri(persero) Tbk) | Aulia, Ayu Hasni |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Camel Pada Pt. Bank Negara Indonesia (persero),tbkanalisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Camel Pada Pt. Bank Negara Indonesia (persero),tbk | Kristin O, Alda |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Camels Pada Pt. Bank Tabungan Negara (persero) | Wulan A, Ratu Dwi |
| 24-May-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Di Indonesia (Tinjauan Bank Syariah Dan Konvensional) | Lestiawati, Hesty |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Central Asia,tbk Pada Periode 2010-2011 | Wijaya, Inggriany |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2011 | Setiawan, Yogi Aris |
| 24-May-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Agroniaga (Tbk) Dengan Menggunakan Metode Camels | Farhani, Farhani |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan PT Bank Central Asia, Tbk | Manik, Winda F. |
| 18-Sep-2012 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DAN PT BANK BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK SEBELUM DAN SETELAH PRIVATISASI | Marisa, Marisa |
| 5-May-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dan Pt Bank Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Sebelum Dan Setelah Privatisasi | Marisa, Marisa |
| 18-Sep-2012 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk dan PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk SEBELUM DAN SETELAH PRIVATISASI | NOFIANTY, MEI |
| 17-Dec-2012 | Analisis Tingkat Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Pada Pt. Kimia Farma, Tbk. | Masita, Andi |
| 14-Dec-2012 | Analisis Tingkat Loyalitas Pelanggan Pengguna Sim Card Simpati Studi Kasus Masyarakat DI Komplek Pelni, Depok | Herawati, Iis |
| 23-May-2012 | Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Keberlangsungan Kegiatan Ekonomi Dari Pinjaman Dana Bergulir (Studi Kasus : Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok) | Andriyani, Ade; Elida, Tety; Susanti, Beny |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS TINGKAT PENGEMBALIAN DAN RISIKO PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL TERHADAP PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN | Pridatama, Bayu Mayura |
| 13-Dec-2012 | Analisis Tingkat Pengembalian Dan Risiko Pembentukan Portofolio Optimal Terhadap Perusahaan Sektor Perbankan | Mayura Pridatama, Bayu |
| 1-Jun-2012 | Analisis Total Efektifitas Mesin Cnc Homag Baz 41/K Optimat Pada Pt. Sarana Interindo Mandiri | Lele, Yohanes Krisostomus |
| 18-Sep-2012 | Analisis Uji Beda Kinerja BPR Yang Mengikuti Linkage Program Dengan BPR Yang Tidak Mengikuti Linkage Program Pada Wilayah DPC Depok | Kumara, Rian |
| 15-Dec-2012 | Analisis Umur Perusahaan Dan Return ON Equity Terhadap Underpricing Pada Perusahaan Yang GO Public DI Bursa Efek Indonesia | Tohari, Ahmad |
| Aug-2002 | ANALISIS UNJUK KERJA GCMOS | Siswono, Hartono |
Showing results 1202 to 1221 of 6380
|