|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 1210 to 1229 of 6521
| Issue Date | Title | Author(s) | | 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel Pada Bank Muamalat Indonesia. | Alvissyah, Rana |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel Pada Bank Syariah Mandiri Periode (2009-2011) | Ihsan, Muhamad |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel Pada Pt. Bank Mandiri (persero), Tbk. | Septiandia, Dwi |
| 13-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel PT Bank Yudha Bhahakti | Wulan, Fanny Nawang |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camels Pada Pt. Bank Mega Tbk Tahun 2011 | Munandar, Hazrian |
| 14-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel (studi Kasus PT Bank Mandiri(persero) Tbk) | Aulia, Ayu Hasni |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Camel Pada Pt. Bank Negara Indonesia (persero),tbkanalisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Camel Pada Pt. Bank Negara Indonesia (persero),tbk | Kristin O, Alda |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Camels Pada Pt. Bank Tabungan Negara (persero) | Wulan A, Ratu Dwi |
| 24-May-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Di Indonesia (Tinjauan Bank Syariah Dan Konvensional) | Lestiawati, Hesty |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Central Asia,tbk Pada Periode 2010-2011 | Wijaya, Inggriany |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2011 | Setiawan, Yogi Aris |
| 10-Jun-2013 | Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan Untuk Memprediksi Potensi Kebangkrutan Denga Metode Altman Z-score Pada Perusahaan Plastik-kemasan Yang GO Public DI Bursa Efek Indonesia | Komara, Yoga |
| 24-May-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Agroniaga (Tbk) Dengan Menggunakan Metode Camels | Farhani, Farhani |
| 15-Dec-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan PT Bank Central Asia, Tbk | Manik, Winda F. |
| 18-Sep-2012 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DAN PT BANK BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK SEBELUM DAN SETELAH PRIVATISASI | Marisa, Marisa |
| 5-May-2012 | Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dan Pt Bank Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Sebelum Dan Setelah Privatisasi | Marisa, Marisa |
| 18-Sep-2012 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk dan PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk SEBELUM DAN SETELAH PRIVATISASI | NOFIANTY, MEI |
| 17-Dec-2012 | Analisis Tingkat Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Pada Pt. Kimia Farma, Tbk. | Masita, Andi |
| 14-Dec-2012 | Analisis Tingkat Loyalitas Pelanggan Pengguna Sim Card Simpati Studi Kasus Masyarakat DI Komplek Pelni, Depok | Herawati, Iis |
| 23-May-2012 | Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Keberlangsungan Kegiatan Ekonomi Dari Pinjaman Dana Bergulir (Studi Kasus : Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok) | Andriyani, Ade; Elida, Tety; Susanti, Beny |
Showing results 1210 to 1229 of 6521
|