|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 618 to 637 of 6521
| Issue Date | Title | Author(s) | | 23-May-2012 | Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Pada Tiga Perusahaan Dengan Menggunakan Teori Portofolio (Studi Kasus Pada Saham Pt Gudang Garam Tbk, Saham PT Hm Sampoerna Tbk Dan Saham PT Timah Tbk) | Julianti, Elvida |
| 23-May-2012 | Analisis Pembentukan Portofolio Pada Lima Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Plantation | Jatnika, Okki |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO PADA LIMA SEKURITAS DALAM PERUSAHAAN PERBANKAN | Vivian, Vivian |
| 23-May-2012 | Analisis Pembentukan Portofolio Pada Tiga Sekuritas Perusahaan Tambang Yang Tercatat Sebagai Indeks LQ45 Pada Bursa Efek Indonesia | Aditia Safitri, Resty |
| 23-May-2012 | Analisis Pembentukan Portofolio Yang Efisein Pada Pt Aqua Golden Missisipi Tbk, PT Merck Tbk Dan PT Ultrajaya Tbk Dengan Model Markowitz | Puspasari, Nida |
| 23-May-2012 | Analisis Pembentukan Portofolio Yang Efisien Pada Perusahaan Industri Tobacco Manufacturers Dengan Model Markowitz | Supriyadi, Marwan |
| 23-May-2012 | Analisis Pembentukan Portofolio Yang Efisien Pada Perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, PT. Surya Toto Indonesia Tbk, Dan PT. Alumindo Light Metal Inds Tbk Pada Periode Januari 2006 - Januari 2009 | Syastria, Budi |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO YANG EFISIEN PADA TIGA PERUSAHAAN SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Atawazun, Nopriwansa |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pembentukan Portofolio yang Efisien pada Tiga Perusahaan Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Atawazun, Nopriwansa |
| 5-May-2012 | Analisis Pemberian Kredit Mobil Dengan Pendekatan Metode Fuzzy-Mamdani (Studi Kasus : Pt Astra Credit Companies Cabang Daihatsu Cibubur) | Yamin, Andrian |
| Dec-2004 | ANALISIS PEMELIHARAAN PRODUKTIF TOTAL PADA PT. WAHANA EKA PARAMITRA GKD GROUP | Sudiyantoro, Sudiyantoro; Siringoringo, Hotniar |
| 5-May-2012 | Analisis Pemilihan Bank Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Mandiri Dan Bank Bca Di Kota Depok) | Nofiyanti, Yohana; Armaini Akhirson, Dr. SE., MM |
| 1-Jun-2012 | Analisis Pemindahan Material Secara Manual Pekerja Pengangkut Genteng Ud. Sinar Mas Dengan Menggunakan Metode Rapid Entire Body Assessment (Reba) | Herdiana, Dian |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pemosisian Produk Sepatu Futsal Merk Adidas Berdasarkan Atribut Produk Dan Harga DI Wilayah Jabodetabek | Hermawan, Boby |
| 10-Jun-2013 | Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Laporan Keuangan Bazis Provinsi Provinsi Dki Jakarta Dengan Acuan Psak 109 | Yulyani, Ira Ilama |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Laporan Keuangan Bazis Provinsi Provinsi Dki Jakarta Dengan Acuan Psak 109 | Yulyani, Ira Ilama |
| 21-May-2012 | Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph 21) Pada Umkm Di Wilayah Bekasi | Maria Afriyani, Anna |
| 21-Oct-2009 | Analisis Penduduk Miskin Berdasarkan Penjualan Pulsa Telepon Genggam Dengan Menggunakan Web Mining | Derajat, Muhamad; Permana, Essa Jiwa; Suandi, Asep |
| 20-Aug-2008 | Analisis Penelusuran Tepi Citra Menggunakan Detektor Tepi Sobel Dan Canny | ETP, Lussiana |
| 13-Dec-2012 | ANALISIS PENEMPATAN KARYAWAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE HUNGARIAN PADA “ENI BAKERY” | TONY, BRIAN |
Showing results 618 to 637 of 6521
|