|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 643 to 662 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 5-May-2012 | Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembelian Pada Datareka Digital Printing Dalam Usaha Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern | Fauziah, Ulfa |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG UTAMA DEPOK | Hidayat, Siti Nurlola; Susanto, Herry |
| 5-May-2012 | Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Dana Kredit Multiguna Pada Bank DKI | Aprilin Mulyani, Yohanna |
| 25-Feb-2013 | Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Motor Pada Cv.baban Motor Sawangan | Sulthoni, Akmal |
| 5-May-2012 | Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Pada PT. Utama Elektrik Abadi | Puspiningtias, Ayu |
| 5-May-2012 | ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNA “TELKOMSEL CASH” TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL ( TAM ) | Baihaqi, Ahmad |
| 8-May-2012 | Analisis Penerimaan Teknologi Informasi di PT. MRA dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) | Utaminingsih, Widya |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pengadaan Persediaan Bahan Baku Terhadap Proses Produksi Pada PT Asih Sajati Keramik | Adiguna, Tb Ali |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 (studi Kasus Pada PT . Bank Muamalat Indonesia, Tbk) | Navita Sari, Silpia |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 (STUDI KASUS PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK) | Sari, Silpia Navita |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGAKUAN DAN PERHITUNGAN BIAYA DAN PENDAPATAN SERTA PERHITUNGAN LABA RUGI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN SYARIAH PADA ANGGOTA KJKPEMKSS | Suryani, Mufid |
| 22-May-2012 | Analisis Pengaruh Antara Economic Value Added (EVA) Dan Market Value Added (MVA) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor LQ45 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2008 | Rosy, Meita |
| 17-Sep-2012 | ANALISIS PENGARUH APLIKASI KREDIT, TINGKAT SUKU BUNGA DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK DANAMON INDONESIA, Tbk CABANG KUNINGAN | Baitulloh, Hendrik |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Asset Utilization, Return ON Asset Dan Return ON Equity Terhadap Laba Pada PT Bank Panin | Ihsan, Rifki Rinaldi |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK SISTEM OPERASI HANDPHONE TERHADAP SIKAP KONSUMEN DALAM KATEGORI PRODUK SMARTPHONE | Atmininingsih, Atmininingsih |
| 13-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK SISTEM OPERASI HANDPHONE TERHADAP SIKAP KONSUMEN DALAM KATEGORI PRODUK SMARTPHONE (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Gunadarma) | Atmininingsih, Atmininingsih |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Balanced Scorecard Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Perusahaan Bumn Provinsi Banten : Industri Baja Skripsi | Margaretha, Margaretha |
| 1-Jun-2012 | Analisis Pengaruh Bentuk Lekukan Pipa Kapiler Pada Refrigerator | Dwinanda, Dendi |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Biaya Distribusi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Pt.duta Jaya Utama | Rayendra, Rayendra |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Biaya Layanan Jasa Pospay Terhadap Volume Penjualan Pt. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Cibinong | Haryanti, Alwinia Eka |
Showing results 643 to 662 of 6380
|