|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 658 to 677 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 13-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK SISTEM OPERASI HANDPHONE TERHADAP SIKAP KONSUMEN DALAM KATEGORI PRODUK SMARTPHONE (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Gunadarma) | Atmininingsih, Atmininingsih |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Balanced Scorecard Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Perusahaan Bumn Provinsi Banten : Industri Baja Skripsi | Margaretha, Margaretha |
| 1-Jun-2012 | Analisis Pengaruh Bentuk Lekukan Pipa Kapiler Pada Refrigerator | Dwinanda, Dendi |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Biaya Distribusi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Pt.duta Jaya Utama | Rayendra, Rayendra |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Biaya Layanan Jasa Pospay Terhadap Volume Penjualan Pt. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Cibinong | Haryanti, Alwinia Eka |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH BIAYA PERSONAL SELLING DAN BIAYA PROMOSI PENJUALAN TERHADAP OMSET PENJUALAN PADA P.T. CITRA PLASTIK MAKMUR CIKARANG – BEKASI | Ratnaningtyas, Oktaviani |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya Distribusi Terhadap Volume Penjualan Pada Ud.elang Putra Ragil | Januariawan, Riwan Cipta |
| 13-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP HASIL PENJUALAN MOBIL DAIHATSU XENIA PADA PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR | Asriani, Rekno |
| 20-Apr-2013 | Analisis Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Hasil Penjualan Produk Asuransi Program Keuangan Individu Pada Pt. Bni Life Insurance Jakarta | Agustian, Bemby |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Brand Equity Teh Botol Sosro Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Gunadarma | Diah P., Khoirunnisa |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Brand Equity Terhadap Keputusan Pembelian Pada ProdukMi Instan Indomie | Anangga K.P., Shandy |
| 18-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Brand Equity Terhadap Produk Sampo Merk Dove dari PT. Unilever Indonesia, Tbk. | Rahayu, Ika |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (car), Aktiva Tetap Terhadap Modal (attm) Dan Return ON Equity (roe) Terhadap Profitabilitas (roa) Pada Pt. Bank Dki Syariah. | Nuarti, Irma |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (car) Dan Aktiva Tetap Terhadap Modal (attm) Terhadap Profitabilitas (roa) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk. | Febrianto, Muhammad Muchlis |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (car) Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (bopo) Terhadap Return OF Asset (roa) Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. | Alfiansyah, Fauzan |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan BOPO Terhadap Profitabilitas Return On Asset (ROA) Pt. Permata Bank,tbk | Aprianto, Fajar |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (car) Dan Loan TO Deposit Ratio (ldr) Terhadap Profitabilitas (roa) Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk | Angguni, Arni |
| 18-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Notebook Toshiba | Akbar, Adam |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK, HARGA, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN NOTEBOOK TOSHIBA | AKBAR, ADAM |
| 23-May-2012 | Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Positioning Terhadap Customer Company Identification, Loyalty, Dan Advocacy Pada Produk Lifebuoy | Amala, Chairul |
Showing results 658 to 677 of 6380
|