|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 667 to 686 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Brand Equity Teh Botol Sosro Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Gunadarma | Diah P., Khoirunnisa |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Brand Equity Terhadap Keputusan Pembelian Pada ProdukMi Instan Indomie | Anangga K.P., Shandy |
| 18-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Brand Equity Terhadap Produk Sampo Merk Dove dari PT. Unilever Indonesia, Tbk. | Rahayu, Ika |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (car), Aktiva Tetap Terhadap Modal (attm) Dan Return ON Equity (roe) Terhadap Profitabilitas (roa) Pada Pt. Bank Dki Syariah. | Nuarti, Irma |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (car) Dan Aktiva Tetap Terhadap Modal (attm) Terhadap Profitabilitas (roa) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk. | Febrianto, Muhammad Muchlis |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (car) Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (bopo) Terhadap Return OF Asset (roa) Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. | Alfiansyah, Fauzan |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan BOPO Terhadap Profitabilitas Return On Asset (ROA) Pt. Permata Bank,tbk | Aprianto, Fajar |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (car) Dan Loan TO Deposit Ratio (ldr) Terhadap Profitabilitas (roa) Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk | Angguni, Arni |
| 18-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Notebook Toshiba | Akbar, Adam |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK, HARGA, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN NOTEBOOK TOSHIBA | AKBAR, ADAM |
| 23-May-2012 | Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Positioning Terhadap Customer Company Identification, Loyalty, Dan Advocacy Pada Produk Lifebuoy | Amala, Chairul |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, Dan Net Working Capital TO Total Assets Terhadap Laba Usaha Pada Pt. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Dianasari, Novita |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Dan Tingkat Kepekaan Variabel Makroekonomi Terhadap Return Saham Sektor Pertanian, Pertambangan, Manufaktur Dan Keuangan Di BEI | Tovan, Perwira |
| 20-Apr-2013 | Analisis Pengaruh Daya Tarik Atlit Sebagai Model Iklan, Kredibilitas Atlit Sebagai Model Iklan, Dan Kreativitas Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pocari Sweat (iklan Versi Irfan Bachdim ) | Bakrie, Achmad |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Dimensi Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Merek (Study Kasus Dunkin donuts) | Oktaviani, Karina |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Dow Jones Islamic Index OF United Kingdom (djiuk) Dan Islamic Market Index OF United States (imus) Terhadap Jakarta Islamic Index (jii) DI Indonesia Stock Exchange (idx) (periode Pengamatan 2006-2011) | Apriyono, Ricky Dwi |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Earning Per Share (eps) Dan Price Earning Ratio (per) Terhadap Harga Saham Sektor Perdagangan Besar Dan Ritel DI Bursa Efek Indonesia (bei) Pada Periode 2006-2008 | Hartono, Hartono |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2008 | PERMATASARI, YENNITA |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Economic Value Added (eva), Market Value Added (mva) Dan Earning Per Share (eps) Terhadap Harga Saham Pada Pt. Aneka Tambang (persero) Tbk | Paskah Rs, Claudia |
| 22-May-2012 | Analisis Pengaruh Economic Value Added, Market Value Added, dan Risiko Sistematik terhadap Return Saham pada Perusahaan Food and Baverages. | Husniawati, Husniawati |
Showing results 667 to 686 of 6380
|