|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 678 to 697 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, Dan Net Working Capital TO Total Assets Terhadap Laba Usaha Pada Pt. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Dianasari, Novita |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Dan Tingkat Kepekaan Variabel Makroekonomi Terhadap Return Saham Sektor Pertanian, Pertambangan, Manufaktur Dan Keuangan Di BEI | Tovan, Perwira |
| 20-Apr-2013 | Analisis Pengaruh Daya Tarik Atlit Sebagai Model Iklan, Kredibilitas Atlit Sebagai Model Iklan, Dan Kreativitas Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pocari Sweat (iklan Versi Irfan Bachdim ) | Bakrie, Achmad |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Dimensi Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Merek (Study Kasus Dunkin donuts) | Oktaviani, Karina |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Dow Jones Islamic Index OF United Kingdom (djiuk) Dan Islamic Market Index OF United States (imus) Terhadap Jakarta Islamic Index (jii) DI Indonesia Stock Exchange (idx) (periode Pengamatan 2006-2011) | Apriyono, Ricky Dwi |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Earning Per Share (eps) Dan Price Earning Ratio (per) Terhadap Harga Saham Sektor Perdagangan Besar Dan Ritel DI Bursa Efek Indonesia (bei) Pada Periode 2006-2008 | Hartono, Hartono |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2008 | PERMATASARI, YENNITA |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Economic Value Added (eva), Market Value Added (mva) Dan Earning Per Share (eps) Terhadap Harga Saham Pada Pt. Aneka Tambang (persero) Tbk | Paskah Rs, Claudia |
| 22-May-2012 | Analisis Pengaruh Economic Value Added, Market Value Added, dan Risiko Sistematik terhadap Return Saham pada Perusahaan Food and Baverages. | Husniawati, Husniawati |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Efektivitas Modal Kerja Dan Total Asset Turn Over Terhadap Rentabilitas Ekonomi (return ON Asset) Pada Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia | Wahyuningsih, Dewi |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Efektivitas Pengupahan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Perusahaan Rumah Tangga Rama Toys Tahun 2008-2010 | Saraya, Wening Ayu |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Efektivitas Pengupahan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Perusahaan Rumah Tangga Rama Toys Tahun 2008-2010 | Saraya, Wening Ayu |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL PEGAWAI PT. KIM ENG SEKURITAS INDONESIA | KRISTIANI, WAHYU |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Handphone BlackBerry | LOUVITA Z, AMALIAN |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Elemen Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia | Arifah, Sarrah |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH ELEMEN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Arifah, Sarrah |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh EPS, PER, ROE, FL, DER, CR, ROA Pada Harga Saham Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2005 -2009 | Kusumawardani, Angrawit |
| 2-Nov-2012 | ANALISIS PENGARUH EPS, PER, ROE, FL, DER, CR, ROA PADA HARGA SAHAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2005-2009 | Kusumawardani, Angrawit |
| 7-May-2012 | Analisis Pengaruh EVA,ROA,ROE Dan Persentase Kepemilikan Modal Saham Asing Terhadap Harga Saham Perbankan Di BEI | Saut Timbul, Ucok; Nugroho, Widyo |
| 1-Jun-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Frekuensi Kereta Api Yang Melintas Dan Asupan Energi Terhadap Konsentrasi Belajar | Kautsari, Nisa |
Showing results 678 to 697 of 6380
|