|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 683 to 702 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Earning Per Share (eps) Dan Price Earning Ratio (per) Terhadap Harga Saham Sektor Perdagangan Besar Dan Ritel DI Bursa Efek Indonesia (bei) Pada Periode 2006-2008 | Hartono, Hartono |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2008 | PERMATASARI, YENNITA |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Economic Value Added (eva), Market Value Added (mva) Dan Earning Per Share (eps) Terhadap Harga Saham Pada Pt. Aneka Tambang (persero) Tbk | Paskah Rs, Claudia |
| 22-May-2012 | Analisis Pengaruh Economic Value Added, Market Value Added, dan Risiko Sistematik terhadap Return Saham pada Perusahaan Food and Baverages. | Husniawati, Husniawati |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Efektivitas Modal Kerja Dan Total Asset Turn Over Terhadap Rentabilitas Ekonomi (return ON Asset) Pada Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia | Wahyuningsih, Dewi |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Efektivitas Pengupahan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Perusahaan Rumah Tangga Rama Toys Tahun 2008-2010 | Saraya, Wening Ayu |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Efektivitas Pengupahan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Perusahaan Rumah Tangga Rama Toys Tahun 2008-2010 | Saraya, Wening Ayu |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL PEGAWAI PT. KIM ENG SEKURITAS INDONESIA | KRISTIANI, WAHYU |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Handphone BlackBerry | LOUVITA Z, AMALIAN |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Elemen Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia | Arifah, Sarrah |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH ELEMEN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Arifah, Sarrah |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh EPS, PER, ROE, FL, DER, CR, ROA Pada Harga Saham Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2005 -2009 | Kusumawardani, Angrawit |
| 2-Nov-2012 | ANALISIS PENGARUH EPS, PER, ROE, FL, DER, CR, ROA PADA HARGA SAHAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2005-2009 | Kusumawardani, Angrawit |
| 7-May-2012 | Analisis Pengaruh EVA,ROA,ROE Dan Persentase Kepemilikan Modal Saham Asing Terhadap Harga Saham Perbankan Di BEI | Saut Timbul, Ucok; Nugroho, Widyo |
| 1-Jun-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Frekuensi Kereta Api Yang Melintas Dan Asupan Energi Terhadap Konsentrasi Belajar | Kautsari, Nisa |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Dan Resiko Sistematik Terhadap Harga Saham Pada Industri Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia | NIROHITO, VERNANDE |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Dan Risiko Sistematik Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di BEI | Yunita Uli, Annissa |
| 1-Jun-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Gesek Terhadap Pressure Drop Pada Pipa Baja Bergelombang Dengan Computational Fluid Dynamics ( Cfd ) | . S, Ahmad Indra; Ridwan, Ridwan; Kuswantoro, Yugo |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Penawaran Perdana Saham DI Bursa Efek Indonesia (studi Empiris Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering 2007 S/d 2011) | Sharralisa, Sharralisa |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH FAKTOR INFORMASI AKUNTANSI DAN NON AKUNTANSI TERHADAP INITIAL RETURN PADA PENAWARAN PERDANA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi empiris perusahaan yang melakukan Intial Public Offering pada periode 2007 s/d 2011). | Sharralisa, Sharralisa; Romadhon, Hary W. Achmad; Gisijanto, Hantoro Arief |
Showing results 683 to 702 of 6380
|