|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 698 to 717 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Dan Resiko Sistematik Terhadap Harga Saham Pada Industri Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia | NIROHITO, VERNANDE |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Dan Risiko Sistematik Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di BEI | Yunita Uli, Annissa |
| 1-Jun-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Gesek Terhadap Pressure Drop Pada Pipa Baja Bergelombang Dengan Computational Fluid Dynamics ( Cfd ) | . S, Ahmad Indra; Ridwan, Ridwan; Kuswantoro, Yugo |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Penawaran Perdana Saham DI Bursa Efek Indonesia (studi Empiris Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering 2007 S/d 2011) | Sharralisa, Sharralisa |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH FAKTOR INFORMASI AKUNTANSI DAN NON AKUNTANSI TERHADAP INITIAL RETURN PADA PENAWARAN PERDANA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi empiris perusahaan yang melakukan Intial Public Offering pada periode 2007 s/d 2011). | Sharralisa, Sharralisa; Romadhon, Hary W. Achmad; Gisijanto, Hantoro Arief |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Faktor Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Penawaran Perdana Saham DI Bursa Efek Indonesia (studi Empiris Perusahaan Yang Melakukan Intial Public Offering Pada Periode 2007 S/d 2011). | Sharralisa, Sharralisa |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Financial Leverage Terhadap Return ON Assets (roa), Return ON Equity (roe) Dan Earning Per Share (eps) Pada Pt.mustika Ratu Tbk Tahun 2009-2011. | Kanta, Evianthy Dwi |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Financial Leverage Terhadap Return ON Equity (roe) Dan Earning Per Share (eps) Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Dalam Lq45 | Nugraha, Dicky Aditya |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Financial Leverage Terhadap Return ON Investment (roi), Return ON Equity (roe), Dan Earning Per Share (eps) Pada Pt. Krakatau Steel, Tbk. | Rahman, Aulia |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Fluktuasi Kurs Euro Dan Inflasi Terhadap Jakarta Islamic Index DI Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2011 | Indriyani, Nury |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Fluktuasi Kurs Usd Dan Inflasi Terhadap Jakarta Islamic Index DI Bursa Efek Indonesia | Pratomo, Khairul Adianto |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Fluktuasi Kurs (us Dollar Dan Euro) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan DI Bursa Efek Indonesia | Agnehs, Amelia |
| 31-Aug-2008 | Analisis Pengaruh Fundamental Keuangan, Tingkat Bunga Sbi Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pergerakan Harga Saham | Permana, Yogi; Sularto, Lana |
| 23-May-2012 | Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Spbu Pandanaran Semarang | Fahmi, Fahmi |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT NINDYA KARYA (PERSERO) | Afrizal, Rifki |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYWAN PT NINDYA KARYA PERSERO | Afrizal, Rifki |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Prestasi Kinerja Pegawai Pada Organisasi Pgri Tingkat Cabang Bekasi Selatan | Fauziah, Syifa |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KESEMPATAN TUMBUH DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN | Maryati; Dwinurti Drs., Tjahjo MM |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Komposisi Boc Idependent, Komposisi Saham Publik Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Disclosure Index | Meda Prapessi, Westi |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH HUBUNGAN ANTARA LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP DIVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR, KIMIA DAN ANEKA INDUSTRI YANG TERCATAT DI BEI TAHUN 2011 | Suryadi, Asep |
Showing results 698 to 717 of 6380
|