|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 707 to 726 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Fluktuasi Kurs Euro Dan Inflasi Terhadap Jakarta Islamic Index DI Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2011 | Indriyani, Nury |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Fluktuasi Kurs Usd Dan Inflasi Terhadap Jakarta Islamic Index DI Bursa Efek Indonesia | Pratomo, Khairul Adianto |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Fluktuasi Kurs (us Dollar Dan Euro) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan DI Bursa Efek Indonesia | Agnehs, Amelia |
| 31-Aug-2008 | Analisis Pengaruh Fundamental Keuangan, Tingkat Bunga Sbi Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pergerakan Harga Saham | Permana, Yogi; Sularto, Lana |
| 23-May-2012 | Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Spbu Pandanaran Semarang | Fahmi, Fahmi |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT NINDYA KARYA (PERSERO) | Afrizal, Rifki |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYWAN PT NINDYA KARYA PERSERO | Afrizal, Rifki |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Prestasi Kinerja Pegawai Pada Organisasi Pgri Tingkat Cabang Bekasi Selatan | Fauziah, Syifa |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KESEMPATAN TUMBUH DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN | Maryati; Dwinurti Drs., Tjahjo MM |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Komposisi Boc Idependent, Komposisi Saham Publik Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Disclosure Index | Meda Prapessi, Westi |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH HUBUNGAN ANTARA LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP DIVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR, KIMIA DAN ANEKA INDUSTRI YANG TERCATAT DI BEI TAHUN 2011 | Suryadi, Asep |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Hubungan Antara Laba Akuntansi Dan Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Kas Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar, Kimia, Dan Aneka Industri Yang Tercatat DI Bei Tahun 2011 | Suryadi, Asep |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Indeks Saham Syariah Malaysia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia (Periode Pengamatan Satu Tahun Diterbitkannya ISSI) | RIZKY RIZALDY, MUHAMAD |
| 7-May-2012 | Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Bi Terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank mandiri , Tbk Berdasarkan Rasio Keuangan | Supriyanti, Neni |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH INFLASI, KURS VALUTA ASING (HARD CURRENY) DAN SUKU BUNGA TERHADAP INDEKS LQ45 | Hasiholan, Samuel |
| 25-Feb-2013 | ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, DAN SUKU BUNGA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) | Ananto, Bagus |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Suku Bunga Terhadap Indeks Jakarta Islamic Index (jii) | Ananto, Bagus |
| 22-May-2012 | Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering Di Bursa Efek Indonesia | Uli Irawati, Sarma |
| 21-Oct-2009 | Analisis Pengaruh Informasi Keras Pada Analisis Kredit Bpr Terhadap Kualitas Kolektibilitas Kredit Nasabah | Sulistiowati, Novita |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Interaksi Sosial, Perbandingan Sosial, Informasi Sosial Dan Observasi Diri Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa | Irawan, Ryan |
Showing results 707 to 726 of 6380
|