|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 723 to 742 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Suku Bunga Terhadap Indeks Jakarta Islamic Index (jii) | Ananto, Bagus |
| 22-May-2012 | Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering Di Bursa Efek Indonesia | Uli Irawati, Sarma |
| 21-Oct-2009 | Analisis Pengaruh Informasi Keras Pada Analisis Kredit Bpr Terhadap Kualitas Kolektibilitas Kredit Nasabah | Sulistiowati, Novita |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Interaksi Sosial, Perbandingan Sosial, Informasi Sosial Dan Observasi Diri Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa | Irawan, Ryan |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Manufaktur | Dwi Putriani Anugrah, Anthi |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Laba Pada Pt.bank Danamon Tbk | Bonita, Putri |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Laba Pada Pt. Bank Permata Tbk | Saputra, Muhammad Devri |
| 20-Apr-2013 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Laba Pada Pt.bank Permata Tbk Periode Tahun 2007 - Tahun 2011 | Gikemasara, Asami Emogu |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Tingkat Keuntungan Pada Pt. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Periode 2007-2011. | Afriyany, Yeddian |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Pt. Bank Mandiri (persero) Tbk Periode 2007 - 2010 | Permatasari, Ade |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Pt. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Periode 2007-2011 | Wulandari, Dwi Ayu |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Periode 2007-2011. | Rejina, Risandra |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta | Suwito, Edy; Herawaty, Arleen |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan (Mandatory Disclosure) Pada Perusahaan Indeks LQ45 | Sihite, Adelina |
| 13-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH KEMASAN PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA MASYARAKAT UMUM DI BEKASI ( Studi Kasus pada UKM Keripik Maicih ) | Bimo Nilokusumo Wardani, Raden |
| 20-Apr-2013 | Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Current Ratio, Investment Opportunity Set, Structure Assets, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia | Irmayanti, Devi |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Kepuasan Konsumen Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Jasa Kereta Api X | Farandy, Ray |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Keterlibatan, Motif, Motivasi pada Evaluasi Merek Kartu prabayar telepon seluler SIMPATI | Anggraini, Diah |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Keterlibatan, Motif, Motivasi Pada Evaluasi Merek Kartu Prabayar Telepon Seluler Simpati | Anggraini, Diah |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan | Amri, Chairul; Untara, Dr. S.E., M.M. |
Showing results 723 to 742 of 6380
|