|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 724 to 743 of 6521
| Issue Date | Title | Author(s) | | 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KESEMPATAN TUMBUH DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN | Maryati; Dwinurti Drs., Tjahjo MM |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Komposisi Boc Idependent, Komposisi Saham Publik Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Disclosure Index | Meda Prapessi, Westi |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH HUBUNGAN ANTARA LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP DIVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR, KIMIA DAN ANEKA INDUSTRI YANG TERCATAT DI BEI TAHUN 2011 | Suryadi, Asep |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Hubungan Antara Laba Akuntansi Dan Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Kas Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar, Kimia, Dan Aneka Industri Yang Tercatat DI Bei Tahun 2011 | Suryadi, Asep |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Indeks Saham Syariah Malaysia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia (Periode Pengamatan Satu Tahun Diterbitkannya ISSI) | RIZKY RIZALDY, MUHAMAD |
| 7-May-2012 | Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Bi Terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank mandiri , Tbk Berdasarkan Rasio Keuangan | Supriyanti, Neni |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH INFLASI, KURS VALUTA ASING (HARD CURRENY) DAN SUKU BUNGA TERHADAP INDEKS LQ45 | Hasiholan, Samuel |
| 25-Feb-2013 | ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, DAN SUKU BUNGA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) | Ananto, Bagus |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Suku Bunga Terhadap Indeks Jakarta Islamic Index (jii) | Ananto, Bagus |
| 22-May-2012 | Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering Di Bursa Efek Indonesia | Uli Irawati, Sarma |
| 21-Oct-2009 | Analisis Pengaruh Informasi Keras Pada Analisis Kredit Bpr Terhadap Kualitas Kolektibilitas Kredit Nasabah | Sulistiowati, Novita |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Interaksi Sosial, Perbandingan Sosial, Informasi Sosial Dan Observasi Diri Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa | Irawan, Ryan |
| 21-May-2012 | Analisis Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Manufaktur | Dwi Putriani Anugrah, Anthi |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Laba Pada Pt.bank Danamon Tbk | Bonita, Putri |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Laba Pada Pt. Bank Permata Tbk | Saputra, Muhammad Devri |
| 20-Apr-2013 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Laba Pada Pt.bank Permata Tbk Periode Tahun 2007 - Tahun 2011 | Gikemasara, Asami Emogu |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Tingkat Keuntungan Pada Pt. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Periode 2007-2011. | Afriyany, Yeddian |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Pt. Bank Mandiri (persero) Tbk Periode 2007 - 2010 | Permatasari, Ade |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Modal Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Pt. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Periode 2007-2011 | Wulandari, Dwi Ayu |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Periode 2007-2011. | Rejina, Risandra |
Showing results 724 to 743 of 6521
|