|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 764 to 783 of 6521
| Issue Date | Title | Author(s) | | 6-May-2012 | Analisis Pengaruh Kredit, Aset Dan Jumlah Pegawai Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Penerima Kredit Bank Perkreditan Rakyat | Malik, Rachmawati; Siringoringo, Hotniar |
| 25-Feb-2013 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI KOMPUTER DI CV. ASTRO KOMPUTER DI KELAPA DUA | Simalango, Kiki Mey Santamariana |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Promosi Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli Komputer DI Cv. Astro Komputer DI Kelapa Dua | Simalango, Kiky Mey Santamariana |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Kualitas Palayanan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas Banjar Jl. Kadu Gedong No.3 Kab. Pandeglang -banten | Setyo. H, Petrus Jonathan |
| 23-May-2012 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Pelanggan Di Hypermarket Giant Mega Bekasi. | Sari, Noviani |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (Studi Kasus Pada Bus Transjakarta Koridor X1 (Kampung Melayu-Pulo Gebang)) | HASAN HASIBUAN, IBNU |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen (studi kasus pada bus Transjakarta koridor XI (Kampung Melayu- Pulo Gebang)) | Hasan Hasibuan, Ibnu |
| 6-May-2012 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Niaga, Tbk. (Kantor Cabang Kalimalang Bekasi) | Agustin SE, Melly |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERBANKAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG BEKASI | Maukar, Ani Julia |
| 13-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERBANKAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG BEKASI | Julia Maukar, Ani |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANANTERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA ALFAMART CABANG DEPOK | Rhafsanjani, Diajeng Ayu |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA KEDAI KOPI STARBUCKS CABANG ALAM SUTERA | Wulandari, Indah Sevia |
| 13-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA KEDAI KOPI STARBUCKS CABANG ALAM SUTERA | Sevia Wulandari, Indah |
| 23-May-2012 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Rumah Makan | Roswitha Ariyani, Etty |
| 20-Apr-2013 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa(studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Gunadarma Jurusan Manajemen Depok) | Syahraini N, Lailan |
| 6-May-2012 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Kredit (Studi kasus BPR Arthaguna Sejahtera) | Yudhy I, Ferry; Susy Suhendra, E. |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN RUMAH SAKIT UMUM CIBITUNG | Dalinta Ginting, Rayna |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN RUMAH SAKIT UMUM CIBITUNG | DALINTA GINTING, RAYNA |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Holyland Abadi Tour And Travel | Mahardika, Reyza Rahadian |
| 18-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Kurs Dollar USD, Poundsterling, Yen dan Euro Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia Stock Exchange ( Periode Tahun 2006 – 2011) | Fridian, Sonny Agus |
Showing results 764 to 783 of 6521
|