|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 829 to 848 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 13-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE) DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGASAHAM PT. ANTAM, TBK. PERIODE TAHUN 2008-2011 | ANGGRAENI, NOVIE AYU |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Roa, Roe, Npm Dan Eps Terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008 – 2010 | Rizkiansyah, Achmad |
| 13-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH SIMPANAN ANGGOTA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN WARGA 09/11 IRIGASI BEKASI | Wicaksono, Wahyu Aji |
| 22-May-2012 | Analisis Pengaruh Stock Split Pada Harga Saham Terhadap Volume Peerdagangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Permata, Nurlaela |
| 23-May-2012 | Analisis Pengaruh Strategi Diferensiasi Dan Positioning Terhadap Loyalitas Pengguna Operator Telepon Seluler Gsm Di Wilayah Duren Sawit Jakarta Timur Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) | Dimas Matowaya, Muhammad |
| 23-Aug-2005 | Analisis Pengaruh Suara Konsumen Kosmetik Di Ibukota Dan Sekitarnya Terhadap Perbaikan Kualitas Iklan Di Media Cetak | Noor, Asep Mohamad; Wahono, A. Riza; Hasanah, Ina Siti |
| 13-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH TAGLINE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA RUMAH MAKAN SINDANG HUELLA TAMBUN SELATAN | Setya Adi Wijaya, Merdeka |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan GO Public DI Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Sesudah Stock Split | Heriyanto, Heriyanto |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi Dan BI Rate Terhadap Harga Saham Pt. Bank Central Asia, Tbk | Mardhan, Dian Tika |
| 7-May-2012 | Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Suku Bunga Bi Terhadap Kinerja Keuangan PT. Bankmuamalat , Tbk Berdasarkan Rasio Keuangan | Satrio Utomo, Novianto |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI, HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DUNIA, DAN KURS RUPIAH TERHADAP JAKARTA ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE JANUARI 2005 – MARET 2012) | Prima Rusbariandi, Septian |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI, HARGA MINYAK DUNIA, HARGA EMAS DUNIA, DAN KURS RUPIAH TERHADAP JAKARTA ISLAMIC INDEXDI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE JANUARI 2005 – MARET 2012) | Rusbariandi, Septian Prima |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PROVIDER XL AMPUH DI UNIVERSITAS GUNADARMA DEPOK | NURHIDAYATI, NURHIDAYATI |
| 22-May-2012 | Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Go-Public Periode 2004-2008 | Windias Praditasari, Kurnia |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Sbi, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rp/us$, Indeks Nikkei 225, Dan Indeks Dow Jones Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan DI Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011. | Pujo Nugroho, Tulus |
| 18-Dec-2012 | ANALISISPENGARUHTINGKATSUKUBUNGASBI,TINGKATINFLASI,NILAITUKARRP/US$,INDEKSNIKKEI225,DANINDEKSDOWJONESTERHADAPINDEKSHARGASAHAMGABUNGANDIBURSAEFEKINDONESIATAHUN2007-2011 | NUGROHO, TULUS PUJO |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, DEBT TO TOTAL ASSET RATIO,OPINI GOING CONCERN, DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | NUGRAHA, ARDI |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Debt TO Total Asset Ratio,opini Going Concern, Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia. | Nugraha, Ardi |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Financial Leverage Terhadap Tindakan Income Smoothing Pada Perusahaan Sektor Keuangan (Finance) Yang Terdaftar Di BEI Periode 2004-2008 | Nufus, Nurhayatun |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (corporate Social Responsibility Disclosure) | - |
Showing results 829 to 848 of 6380
|