|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 844 to 863 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 18-Dec-2012 | ANALISISPENGARUHTINGKATSUKUBUNGASBI,TINGKATINFLASI,NILAITUKARRP/US$,INDEKSNIKKEI225,DANINDEKSDOWJONESTERHADAPINDEKSHARGASAHAMGABUNGANDIBURSAEFEKINDONESIATAHUN2007-2011 | NUGROHO, TULUS PUJO |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, DEBT TO TOTAL ASSET RATIO,OPINI GOING CONCERN, DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | NUGRAHA, ARDI |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Debt TO Total Asset Ratio,opini Going Concern, Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia. | Nugraha, Ardi |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Financial Leverage Terhadap Tindakan Income Smoothing Pada Perusahaan Sektor Keuangan (Finance) Yang Terdaftar Di BEI Periode 2004-2008 | Nufus, Nurhayatun |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (corporate Social Responsibility Disclosure) | - |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE) | SUHAENAH, SUHAENAH |
| 5-May-2012 | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, ROA, Net Profit Margin Dan Financial Leverage Terhadap Tindakan Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI | Febrika Sari, Winahyu; Widyatmini, Dr. |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN (SIZE), RETURN ON EQUITY (ROE), DEBT EQUITY RATIO (DER) DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM INDEKS BIG CAPITALIZATION YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)” | Saputra, Angga |
| 25-Feb-2013 | Analisis Pengaruh Unsur-unsur Layanan (silent Service, Image, Proactive Service Dan Quality) Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pengunjung Perpustakaan Pusat Universitas Gunadarma Kampus H Kelapa Dua �depok | Halim, Hartono |
| 13-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Usaha Mikro Monel Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Kredit Dari Dinas Umkmdi Kab. Bekasi. | Putri, Kristiani |
| 24-May-2012 | Analisis Pengaruh Variabel Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Nav Karaoke Cabang Depok | Nurlistiya, Wahyu |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI DAN RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus pada Sub-Sektor Komponen dan Otomotif yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). | AGENG PRASETIO, WAHYU |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKRO-EKONOMI DAN RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus pada Sub-Sektor Komponen dan Otomotif yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) | Ageng Prasetio, Wahyu |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, EPS, ROA DAN ROE TERHADAP HARGA SAHAM PADA SEKTOR PROPERTY, REAL ESTATE AND BULDING CONSTRUCTION YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | NINGSIH, YUNITA; Tesniwati, Rini |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengelolaan Pinjaman Polis Ajb Bumiputera 1912 | Heriyadi, M. |
| 1-Jun-2012 | Analisis Pengelolaan Rantai Pasok Pada Pt. Pjb Unit Pembangkitan Muara Karang | Isnanto, Qolbi |
| 13-Dec-2012 | ANALISIS PENGENDALIAN BAHAN BAKU DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PADA CV TRIMANUNGGAL ABADI | GUSTAMAN, TEDY |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA PADA PROYEK TAMAN MELATI RESIDENCE DI PT ADHI REALTY DENGAN TEKNIK ANALISIS PDCA | EKA PUTRA, BINTANG |
| 8-May-2012 | Analisis Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat) | Ridwan, Ahmad |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Cabang Depok | Nopiyanti, Duwi |
Showing results 844 to 863 of 6380
|