|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 869 to 888 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 15-Dec-2012 | Analisis Penggunaan Altman Z-score Untuk Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar DI Bei Periode 2007-2011 | Agrina K., Butet |
| 17-Dec-2012 | Analisis Penggunaan Altman Z � Score Untuk Menilai Potensi Kebangkrutan Pada Perusahaan Bank Pt. Cimb Niaga, Tbk Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia (bei). | Handriawan, Ricky Rizky |
| 21-May-2012 | Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Dua Perusahaan Industri Jasa Telekomunikasi (PT. Excelcomindo Pratama Tbk. Dan PT. Indosat Tbk.) | Widyatmini, Widyatmini; Pratama Putra, Gian |
| 23-May-2012 | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada PT. X Dengan Menggunakan Metode Financial Ratio Dan Metode Economic Value Added (EVA) | Prasetyo, Riski |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Pendekatan Metode Economic Value Added (eva) | Proud, Laura Michelia |
| 14-Dec-2012 | Analisis Pengukuran Kinerja Laporan Keuangan Dengan Metode Economic Value Added (eva) Pada PT Sepatu Bata Tbk | Maryati, Dian Tri |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan Berdasarkan Metode Balance Scorecard Pada Pt. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. | Purba, Orichi Hebert |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Konsep Balanced Scorecard Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Kebon Jeruk | Respati, Yhana Kusuma |
| 17-Dec-2012 | Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Konsep Balanced Scorecard Pada Pt. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cileungsi | Pradesty, Saina |
| 15-Dec-2012 | Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard Pada Pt. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. | Napisa, Iin |
| 17-Sep-2012 | ANALISIS PENILAIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERNGARUHI PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA MIKRO DENGAN MODEL DISKRIMINAN PADA KJKS BERKAH MADANI | SAHARAH, RITA |
| 21-May-2012 | Analisis Penilaian Faktor-Faktor Yang Menentukan Pemberian Kredit Dengan Model Diskriminan Pada Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan | Puji Yuliastuti, Dwi |
| 14-Dec-2012 | Analisis Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Economic Value Added (eva) Pada PT Marina Berto, Tbk | Apriyanti, Nur Fitri |
| 17-Dec-2012 | Analisis Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Economic Value Added (eva) Pada Pt. Sona Topas Tourism Industry Tbk. | Utami, Desy Cahya |
| 15-Dec-2012 | Analisis Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Metode Economic Value Added (eva) Pada Pt. Astra Otoparts,tbk | Nurviani, Siti |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PENILAIAN KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING DENGAN METODE WEBQUAL 4.0 TERHADAP NASABAH BNI DAN BCA WILAYAH JAKARTA | Permatasari, Intan |
| 17-Sep-2012 | Analisis Penilaian Perusahaan terhadap PenerapanManajemen Pajak dan pengaruhnya pada Laporan Keuangan PT Barito Buana Pusaka | Anaz Bosch, Zico |
| 17-Dec-2012 | Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pt. Bank Bukopin Periode 2005-2009 Dengan Menggunakan Metode Camel | Anggreini, Citra |
| 21-Oct-2009 | Analisis Peningkatan Kinerja Perbankan Melalui Strategy Map Dan Business Process Map | Purnomo, Sigit Dwi; Oswari, Teddy |
| 24-Aug-2002 | Analisis Peningkatan Kualitas Iklan Produk X Dengan Menggunakaii Software QFD (Quality Function Deployment) | Novita, Rachela; Wahono, A.Riza; Mohamad Noor, Asep |
Showing results 869 to 888 of 6380
|