|
|
Repository Universitas Gunadarma >
Browsing by Title
Showing results 1000 to 1019 of 6380
| Issue Date | Title | Author(s) | | 22-Jan-2010 | Analisis Popt]Laritas Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia | Karim, Akbar; Suhendra, Adang; Tarigan, Aviananta |
| 8-May-2012 | ANALISIS POPULARITAS SITUS WEB DI INDONESIA : STUDI KASUS SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH TINGKAT PROVINSI, KOTAMADYA DAN KABUPATEN | Karim, Akbar |
| 22-May-2012 | Analisis Portofolio Optimal Berdasarkan Model Indeks Tunggal Pada Saham LQ-45 | Septyarini, Septyarini |
| 21-May-2012 | Analisis Portofolio Optimal Investasi Saham Pada Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Studi Kasus (2006-2008) | Tirtana, Dodi |
| 15-Dec-2012 | ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL INVESTASI SAHAM YANG TERCATAT SEBAGAI INDEKS LQ-45 PADA BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL (PERIODE 2009-2011) | Claudia Provita, Viola |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL INVESTASI SAHAM YANG TERCATAT SEBAGAI INDEKS LQ-45 PADA BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL (PERIODE 2009-2011) | Claudia Provita, Viola |
| 17-Sep-2012 | ANALISIS POTENSI DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI UMKM DALAM MENGEMBANGKAN USAHA DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG): STUDI KASUS KECAMATAN PANCORAN MAS, KOTA DEPOK | Meilano Trenggana, Hendry; Masodah, Masodah; Minaji Pribadi, Edi |
| 17-Dec-2012 | Analisis Potensi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-score Pada PT Jasa Marga, Tbk Periode 2007-2010 | Nugraha, Yuka Adi |
| 20-Apr-2013 | Analisis Potensi Kebangkrutan Dengan Metode Altman Z-score Modifikasi, Metode Springate Dan Motode Zmijeski Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia Priode 2009-2011 | Asti, Risadwi |
| 15-Dec-2012 | Analisis Potensi Kebangkrutan Dengan Metode Altman Z-score Pada PT Adhi Karya Persero), Tbk Periode 2007-2011 | Kosnadi, Putri Wulan Sari |
| 25-Feb-2013 | Analisis Potensi Kebangkrutan Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Telah GO Publik DI Bursa Efek Indonesia Dengan Model Altman Z-score | Dinda A, Maylina |
| 17-Dec-2012 | Analisis Potensi Kebangkrutan Pada PT Astra International, Tbk Dengan Metode Altman Z-score | Januar, Merry Dwi |
| 20-Apr-2013 | Analisis Potensi Kebangkrutan Pada PT Indosattbk Dengan Metode Altman Z-score | Suharso, Handiko |
| 15-Dec-2012 | Analisis Potensi Kebangkrutan Pada PT Ricky Putra Globalindo, Tbk Dengan Metode Altman Z-score | Simamora, Gomgom Arthur |
| 15-Dec-2012 | Analisis Prediksi Kebangkrutan Dengan Metode Springate Konvensional Dan Metode Fuzzy Springate Pada Perusahaan Industri Farmasi | Santika Taqwa, Cahaya |
| 18-Dec-2012 | ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN METODE SPRINGATE KONVENSIONAL DAN METODE FUZZY SPRINGATE PADA PERUSAHAAN INDUSTRI FARMASI | Santika Taqwa, Cahaya |
| 15-Dec-2012 | Analisis Prediksi Potensi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Model Altman Z-score Pada Perusahaan Pakan Ternak Pt. Malindo Feedmill, Tbk Periode Tahun 2007-2011 | Farhataini, Farhataini |
| 14-Dec-2012 | ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN DALAM MEMILIH MEREK-MEREK SEPATU (STUDI KASUS : MAHASISWA UNIVERSITAS GUNADARMA) | SEPTIADI, ADITYIA |
| 5-May-2012 | Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Pemilihan Restoran Siap Saji Di Wilayah Depok | Dwi Putra, Dhany |
| 13-Dec-2012 | Analisis Prilaku Konsumen Dalam Memilih Dan Mengevaluasi Warung Internet DI Kawasan Universitas Gundadarma Kelapa Dua Depok | K.a, Ibenu |
Showing results 1000 to 1019 of 6380
|