|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1505
|
| Title: | Analisis Pengaruh Kredit, Aset Dan Jumlah Pegawai Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Penerima Kredit Bank Perkreditan Rakyat |
| Authors: | Malik, Rachmawati Siringoringo, Hotniar |
| Keywords: | Kredit Aset Pegawai Pendapatan |
| Issue Date: | 6-May-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kredit terhadap pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjadi nasabah penerima kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dari 4 BPR di wilayah Jakarta Selatan dan 1 BPR di wilayah Timur yang digunakan sebagai sampel penelitian, diperoleh data 353 UKM penerima kredit. Analisis jalur digunakan untuk menguji kausalitas yang telah dinyatakan sebelumnya dalam berbagai hubungan sebab akibat. Melalui model jalur akan terlihat ada tidaknya hubungan kausalitas yang dibangun dalam pengujian. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan model hipotesis yang diajukan, dapat ditarik kesimpulan kredit berpengaruh positif, langsung dan signifikan terhadap asset UKM, kredit berpengaruh positif, langsung dan signifikan terhadap jumlah pegawai UKM. Kredit berpengaruh positif, langsung dan signifikan terhadap pendapatan UKM, sedangkan aset berpengaruh negatif, tidak langsung dan signifikan terhadap pendapatan UKM. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1505 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|