|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1515
|
| Title: | PENGARUH TABUNGAN DAN DEPOSITO TERHADAP RENTABILITAS PADA BANK UMUM |
| Authors: | Gusti Ayu, Dewi |
| Keywords: | Tabungan Deposito ROA ROE Bank Umum |
| Issue Date: | 7-May-2012 |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tabungan dan deposito terhadap rentabilitas (ROA dan ROE) dan variabel mana yang paling dominan pada BRI dan BNI dan untuk menganalisis pengaruh tabungan dan deposito terhadap rentabilitas secara parsial dan simultan pada BRI dan BNI. Dalam penelitian ini tabungan dan deposito merupakan variabel bebas (X), sedangkan ROA dan ROE merupakan variabel tidak bebas (Y). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Sumber data adalah laporan keuangan publikasi per triwulan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2003 sampai dengan 2007. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah Regresi linear berganda. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda, dilanjutkan dengan uji signifikansi secara parsial dan serempak melalui uji t dan uji F. Hasil Penelitian dalam kurun waktu Desember 2005 – Desember 2007 memperoleh kesimpulan sebagai berikut : pertama, Sumber dana pihak ketiga pada bank BRI dan BNI didominasi oleh tabungan atau variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat rentabilitas adalah tabungan. Kedua, secara parsial tabungan dan deposito mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat rentabilitas pada bank BRI dan BNI. dan dari uji F test dapat disimpulkan bahwa secara simultan tabungan dan deposito mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat rentabilitas ROA, sedangkan pada tingkat rentabilitas ROE tabungan dan deposito mempunyai pengaruh yang tidak signifikan pada bank BRI. dan pada bank BNI secara simultan tabungan dan deposito mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat rentabilitas (ROA dan ROE). |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1515 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|