|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1516
|
| Title: | Analisis Mutu Pelayanan Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Unit Usaha Syariah – Bank Permata) |
| Authors: | Ratih Priyanti, Dini |
| Keywords: | Servequal Carter Islamic Banking Importance Performance Analysis |
| Issue Date: | 7-May-2012 |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui apakah ada kesenjangan (gap) antara kualitas pelayanan yang dipersepsikan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh nasabah Bank Permata Syariah, (2) mengukur tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bank Permata Syariah, dan (3) mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang harus diprioritaskan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bank berdasarkan diagram kartesius. Variabel ini terdiri dari Compliance, Assurance, Reliability, Tangible, Empathy, dan Responsiveness di singkat CARTER. Hasil penelitian terhadap 50 responden pada Unit Usaha Syariah Bank Permata dengan menggunakan metode angket skala (sikap) Likert. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kepentingan kinerja (Importance Performance Analysis of Service Quality Dimension) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diberikan Bank Permata Syariah dengan yang diharapkan oleh nasabah dan tingkat kepuasan nasabah secara keseluruhan dinilai baik atau telah sesuai dengan nilai sebesar 84,05%. Berdasarkan diagram kartesius Importance Performance Analysis terdapat 5 atribut yang berada pada kuadran A, dimana kuadran A dianggap sebagai atribut yang memiliki prioritas utama untuk dilakukanya perbaikan, karena tingkat harapan yang tinggi, namun tingkat persepsi rendah. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1516 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|