|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1955
|
| Title: | Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Dan Resiko Sistematik Terhadap Harga Saham Pada Industri Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | NIROHITO, VERNANDE |
| Keywords: | Fundamental Resiko Sistematik Harga Saham. |
| Issue Date: | 21-May-2012 |
| Abstract: | Investasi adalah penempatan dan pada berbagai assets untuk mendapatkan hasil pengembalian dimasa depan secara optimal. Investor selalu mencari alternatif investasi yang memberikan return tertinggi dengan tingkat risiko tertentu. Untuk melakukan investasi dalam bentuk saham diperlukan analisis untuk mengukur nilai saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Di samping analisis fundamental, investor harus memperhatikan risiko pasar saham dalam investasi saham. Risiko pasar berhubungan erat dengan perubahan harga saham jenis tertentu atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh antisipasi investor terhadap perubahan tingkat kembalian yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental dan resiko sistematik terhadap harga saham baik secara simultan maupun parsial. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non probability sampling. Sampel yang diambil adalah industri Properti dan Real Estate (32 perusahaan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki Laporan Keuangan lengkap selama 5 tahun terakhir dari tahun 2004-2008. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 17. Variabel yang digunakan terdiri dari Variabel terikat dan Variabel tak terikat, dimana Variabel terikatnya adalah Harga Saham dan variabel tak terikatnya adalah EPS, BVS, ROA, PBV, DPR, DER, Beta. Hasil penelitian menunjukkan faktor fundamental secara simultan, semua faktor fundamental (EPS, BVS, ROA, DPR,) dan risiko sistematik (beta) berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan secara parsial hanya faktor fundamental (ROA) yang mempengaruhi harga saham. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba tinggi yang selanjutnya akan menaikan harga saham perusahaan. Sehingga besarnya ROA akan mempengaruhi jumlah harga saham perusahaan, sedangkan faktor fundamental yang lainnya, yaitu EPS, BVS, DPR dan Beta tidak berpengaruh. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1955 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|