|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1960
|
| Title: | PENGARUH KINERJA, KEPUASAN KERJA DAN SENIORITAS TERHADAP PENETAPAN GAJI KARYAWAN DI PERUSAHAAN PT. HERO SUPERMARKET, Tbk |
| Authors: | Yamit, Zulian Viviria, Viviria |
| Keywords: | gaji karyawan kinerja kepuasan kerja senioritas |
| Issue Date: | 21-May-2012 |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penetapan gaji karyawan jika dilihat dari kinerja, kepuasan kerja dan senioritas, sehingga dalam menghadapi persaingan suatu usaha harus memiliki suatu kiat tersendiri untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produknya dan menjaga agar keberadaan perusahaan selalu diakui dan diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan menyadari arti penting SDM sebagai salah satu faktor produksi perusahaan yang berkaitan dengan penetapan gaji karyawan sehingga dari penetapan gaji tersebut dapat mempengaruhi kinerja, kepuasan kerja dan senioritas. Maka diharapkan karyawan dapat bekerja dengan tenang dan nyaman. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda karena untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta menggunakan analisis data dalam bentuk kualitatif yaitu kuisioner, namun data tersebut dapat diubah kedalam bentuk kuantitatif yaitu dengan menggunakan Skala Likert dan dengan bantuan software SPSS versi 13.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dalam penetapan gaji dipengaruhi oleh dua dari tiga variabel bebas yang diteliti. Kedua variabel tersebut adalah kinerja yang berpengaruh terhadap gaji menduduki posisi tertinggi yaitu sebesar 53,3% lalu diikuti oleh variabel kepuasan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja sebesar 45,6%. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1960 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|