|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1962
|
| Title: | Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Umum Pegadaian |
| Authors: | Triyana, Yulinar |
| Keywords: | Good Corporate Governance |
| Issue Date: | 21-May-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat atau hasil dari penerapan prinsipprinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. penilaian GCG dinilai dari hasil penyebaran kuesioner yang didapat dan dengan menggunakan rasio ROE, ROA, Curren Ratio dan Solvabilitas untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Setelah dilakukan penelitian terhadap Perum Pegadaian dan didukung dengan teori-teori serta pembahasan pada bab-bab yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Pegadaian sangat bermanfaat terhadap kinerja keuangan perusahaan hal ini dapat dilihat dengan dijalankannya prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan sehingga membantu dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan serta meningkatkan kepercayaan para nasabah dan pemilik modal (dalam hal ini pemerintah) yang secara otomatis juga akan berdampak pada nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kinerja keuangan yang dihitung menggunakan rasio-rasio yang ada telah menunjukan hasil yang cukup baik. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1962 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|