|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1964
|
| Title: | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN TAHUNAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
| Authors: | Laraswita, Novalita Indrayani, Emmy |
| Keywords: | Karakteristik Disclosure Index Properti Real Estate |
| Issue Date: | 21-May-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan yang diwakili oleh tingkat solvabilitas, tingkat profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan. Unit analisis pada penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan sektor usaha properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 sebanyak 30 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yang diwakili oleh tingkat profitabilitas (NPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Sedangkan karakteristik perusahaan yang diwakili oleh tingkat solvabilitas (DER) dan ukuran perusahaan (total aktiva) tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1964 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|