|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1967
|
| Title: | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR |
| Authors: | Maemunah Permata Sari, Nur Kholisoh, Luluk |
| Keywords: | Corporate Social Responsibility Disclosure Annual Report Sustainability Reporting Perusahaan Manufaktur |
| Issue Date: | 21-May-2012 |
| Abstract: | Perusahaan mempunyai peran selain memberi manfaat positif terhadap ekonomi juga berkontribusi terhadap menurunnya kondisi sosial masyarakat. Perusahaan manufaktur memiliki kontribusi yang cukup besar dalam masalahmasalah polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah karakteristik perusahaan (size perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas (ROA), serta ketegori KAP) mempengaruhi pengungkapan sosial perusahaan sektor manufaktur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara simple sampling random perusahaan manufaktur yang tercatat (go public) di Bursa Efek Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam ICMD tahun 2006, 2007 dan 2008 serta terdaftar dalam website BEI. Sampel yang digunakan adalah 103 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun (2006-2008). Metode analisis pengungkapan sosial perusahaan adalah dengan menggunakan check list item CSR Disclosure. Perusahaan yang mengungkapkan terbagi menjadi 19 kategori sub sektor, yaitu 103 perusahaan dengan persentase secara tiga tahun berurutan adalah 26,03 %, 23,61 % dan 20,53 % dengan uji non parametrik karena data yang diolah tidak normal serta berupa data kategori. Berdasarkan penelitian, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan belum dikatakan baik atau masih rendah karena masih sedikitnya perusahaan yang melakukan pengungkapan pada Annual Report perusahaan dan hanya beberapa item saja yang memiliki nilai persentase pengungkapan yang tinggi. Selain itu, didapat hasil berdasarkan uji korelasi bahwa semua variabel bebas memiliki hubungan yang sangat erat dan cukup erat terhadap CSR Disclosure, sedangkan berdasarkan hasil statistika non parametrik bahwa hanya ukuran dewan komisaris serta kategori KAP saja yang mempengaruhi Corporate Social Responsibility Disclosure. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1967 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|