|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1968
|
| Title: | Pengaruh Fluktuasi Kurs Valuta Asing dan Indeks Harga Saham Luar Negeri Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
| Authors: | JULIONS ROMANZA, DELLY |
| Keywords: | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) |
| Issue Date: | 21-May-2012 |
| Abstract: | Ekonomi dunia telah mengalami perubahan radikal dalam dua dasawarsa terakhir ini dimana jarak geografis dan budaya suatu negara dengan negara lainnya semakin menyempit. Kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mendorong perusahaan untuk melakukan ekspansi, baik dalam negaranya sendiri, maupun berkembang menjadi perusahaan multinasional yang memungkinkan perusahaan memiliki anak perusahaan di beberapa negara. Kenyataan ini sudah berjalan dan sudah banyak di lakukan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat atau negara – negara Eropa yang telah mengubah paradigma perdagangannya. Adanya interaksi perdagangan internasional atau perusahaan multinasional akan membutuhkan alat pembayaran yang bisa diterima oleh masingmasing negara. Khususnya kurs mata uang Amerika Serikat yaitu kurs dollar Amerika (USD) dikarenakan diterima di berbagai negara dan kurs mata uang negara – negara Eropa yaitu kurs Euro yang saat ini digunakan sebagai mata uang tunggal oleh negara – negara Eropa |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1968 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|