|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1983
|
| Title: | Analisis Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Manufaktur |
| Authors: | Dwi Putriani Anugrah, Anthi |
| Keywords: | Market to Book Value of Assets (MKTBKASS) Market to Book Value of Equity (MKTBKEQ) rasio EPS/Price Capital Expenditures to Book Value of Asset (CAPBVA) |
| Issue Date: | 21-May-2012 |
| Abstract: | Pertumbuhan perusahaan akan menciptakan banyak pilihan investasi (investment option) yang dapat dilakukan perusahaan di masa akan datang. Pilihan investasi ini kemudian dikenal dengan istilah Investment Opportunity Set (IOS). Dana yang digunakan untuk melakukan pilihan investasi bukan hanya berasal dari modal dalam perusahaan sendiri melainkan juga dari penjualan saham yang melibatkan investor. Dari jumlah dana yang ditanamkan investor, tentunya investor mengharapkan nilai return yang tinggi dari investasi yang mereka tanamkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) sebagai proksi pertumbuhan suatu perusahaan terhadap return saham perusahaan manufaktur. Proksi IOS yang digunakan adalah Market to Book Value of Assets (MKTBKASS), Market to Book Value of Equity (MKTBKEQ), rasio EPS/Price dan Capital Expenditures to Book Value of Asset (CAPBVA). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling (judgement) dalam pengambilan sampel penelitian dan dilakukan selama 5 tahun pengamatan yaitu tahun 2004-2008, dan terpilih sebanyak 21 sampel perusahaan manufaktur. Pengujian terhadap variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan software AMOS versi 5.0. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa rasio proksi IOS MKTBKASS dan MKTBKEQ memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur, sedangkan rasio proksi IOS E/P dan CAPBVA tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar aset yang digunakan perusahaan dalam menjalankan usahanya dan semakin baik kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dan mengelola modalnya maka akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan sektor manufaktur. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1983 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|