|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1995
|
| Title: | Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | Jati, Framudyo |
| Keywords: | Struktur Corporate Governance Kinerja Perusahaan.(DAFTAR PUSTAKA, 2003- 2008) |
| Issue Date: | 21-May-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini menganalisis tentang seberapa besar pengaruh dari struktur corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur corporate governance. Struktur corporate governance yang digunakan meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi, dan keberadaan komite audit. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Uji regresi diketahui pada model ROA didapat nilai adjusted R2 ROA sebesar 0.078, yang berarti variasi pada variabel institusional, manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi dan keberadaan komite audit dapat menjelaskan variasi pada variabel ROA sebesar 7,8 % sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model regresi. Sedangkan nilai adjusted R2 ROE sebesar 0.014, yang berarti variasi pada variabel institusional, manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi dan keberadaan komite audit dapat menjelaskan variasi pada variabel ROE sebesar 1,4 % sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model regresi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel struktur corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang di ukur dengan ROA dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel struktur corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang di ukur dengan ROE |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1995 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|