|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2000
|
| Title: | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Dividen Kas Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | Vianita, Engela Amperaningrum, Izzati |
| Keywords: | dividen kas roi eps cash ratio current ratio dpr |
| Issue Date: | 21-May-2012 |
| Abstract: | Ada dua jenis dividen yang bisa diperoleh pemegang saham, yaitu dividen kas dan non kas. Dividen kas (cash dividend) adalah dividen yang dibayar oleh emiten kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Dividen non kas adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham dengan proporsi tertentu (Miswanto:1998). Banyak faktor harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika memutuskan untuk melakukan pembagian dividen kas, antara lain ROI, cash ratio, current ratio, debt to total asset, earning per share (EPS) dan cash dividend pay out ratio, dan size. Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa variabel-variabel yang mempangaruhi kebijakan dividen terdiri atas profitabilitas yang diukur dengan laba bersih setelah pajak, stabilitas dividen an earning yang ditunjukan dengan earning per share dan dividend payout ratio, likuiditas yang diukur dengan cash ratio dan current ratio. Penelitian dilakukan pada kelompok perusahaan dengan kriterianya yaitu Perusahaan yang terdaftar di BEI yang telah menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember secara rutin selama tiga tahun sesuai dengan periode penelitian yang diperlukan. Perusahaan yang secara konsisten membagikan dividen kas selama periode penelitian. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dan pengaruh faktorfaktor tersebut terhadap dividen kas, dan manakah yang berkontribusi paling besar terhadap dividen kas. Berdasarkan penielitin tersebut diketahui tiga factor yang berkontribusi paling besar terhadap dividen kas. Namun yang mempunyai pengaruh signifikan hanya Earning per share dan dividend payout ratio. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2000 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|