|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2025
|
| Title: | Analisis Pengaruh Antara Economic Value Added (EVA) Dan Market Value Added (MVA) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor LQ45 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2008 |
| Authors: | Rosy, Meita |
| Keywords: | Economic Value Added (EVA) Market Value Added (MVA) Harga Saham |
| Issue Date: | 22-May-2012 |
| Abstract: | Tugas dari seorang manajer adalah mengambil keputusan secara tepat untuk perusahaan. Bagi seorang manajer keuangan, salah satu tugasnya adalah mengambil keputusan dalam menganalisis penyajian laporan keuangan perusahaan. Seorang manajer keuangan terlebih dahulu perlu memahami kondisi keuangan perusahaannya. Untuk memahaminya diperlukan suatu analisis terhadap laporan keuangan yang digunakan dalam perusahaan yang dipimpinnya. Salah satu tujuan utama dari keputusan keuangan adalah memaksimumkan tingkat kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham, menentukan besarnya balas jasa, menentukan harga saham, serta menilai kinerja perusahaan untuk memprediksi keadaan perusahaan di masa yang akan datang bagi para pemegang saham maupun calon pemegang saham. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) terhadap harga saham pada perusahaan indeks LQ45. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling method, dari empat puluh lima perusahaan yang ada, hanya diambil lima belas perusahaan berturut-turut berada di sektor indeks LQ45 yang memiliki laporan keuangan dan harga saham secara lengkap periode 2007-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh antara Economic Value Added (EVA) terhadap harga saham, sedangkan Market Value Added (MVA) dengan harga saham terdapat pengaruh secara parsial. Uji korelasi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) dengan harga saham, karena tingkat keeratan korelasi lemah. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2025 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|