|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2027
|
| Title: | Analisis Perbandingan Assets Default Risk Dalam Kegiatan Pasar Uang Dan Pasar Modal Pada Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT) Dan Asuransi Bintang Tbk (ASBI) |
| Authors: | Melati, Melati Hermana, Budi |
| Keywords: | Assets Default Risks Asuransi Jasa Tania Asuransi Bintang |
| Issue Date: | 22-May-2012 |
| Abstract: | Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Pemerintah melalui KMK No158/PMK.10/2008 yang merupakan perubahan kedua atas KMK No 424/KMK.06/2003 menetapkan Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Begitu pula Peraturan Ketua Bapepam dan LK No PER-02/BL/2009 telah menetapkan Pedoman Perhitungan BTSM bagi perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Berdasarkan beberapa Keputusan dan peraturan di atas, maka merupakan hal yang penting bagi perusahaan Asuransi untuk menilai kesehatan Perusahaan Asuransi. Salah satu komponen untuk menilai kesehatan dan BTSM Perusahaan Asuransi adalah dengan menilai Assets Default Risks (Kegagalan Pengelolaan Kekayaan). Assets Default Risks adalah perhitungan besarnya risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan. Pada Skripsi ini, penulis ingin menganalisis Assets Default Risks dalam kegiatan Pasar Uang dan Pasar Modal pada Asuransi Jasa Tania dan Asuransi Bintang pada periode 2006 sampai dengan 2007. Penulis menggunakan analisis Assets Default Risks dalam kegiatan Pasar Uang pada Deposito sedangkan dalam kegiatan Pasar Modal pada Obligasi dan saham. Berdasarkan hasil analisis Assets Default Risks pada Asuransi Jasa Tania dan Asuransi Bintang, dapat disimpulkan bahwa Assets Default risks pada kedua Asuransi baik, walaupun pada Asuransi Bintang ada kenaikan persentase hasil Assets Default Risks pada jenis investasi Deposito. Kenaikan / Penurunan Assets Default Risks pada jenis Investasi Deposito disebabkan oleh Investasi deposito yang di Investasikan pada bank mempunyai CAR > 8 % dan nilai yang di investasikan dalam bentuk deposito jumlahnya banyak, sedangkan penurunan Assets Default Risks juga dapat disebabkan oleh nilai yang di investasikan dalam bentuk deposito sedikit jumlahnya walaupun sama di investasikan pada bank yang mempunyai CAR > 8 %. Kenaikan/ Penurunan Assets Default Risks pada Investasi Saham disebabkan karena Saham tersebut tercatat didalam LQ 45 atau tidak tercatat didalam LQ 45. Sedangkan Kenaikan / Penurunan Assets Default Risks pada Investasi Obligasi disebabkan karena peringkat obligasi. Semakin baik peringkat obligasi, maka semakin kecil faktor risiko yang menyebabkan kegagalan Pengelolaan kekayaan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2027 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|