|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2035
|
| Title: | Analisis Laporan Keuangan Ditinjau Dari Rentabilitas Dan Model Altman Dalam Menilai Kinerja Perusahaan Alat Berat Yang Terdaftar Di BEI |
| Authors: | Said, Nur |
| Keywords: | Laporan Keuangan Rentabilitas Model Altman Kinerja |
| Issue Date: | 22-May-2012 |
| Abstract: | Dengan membahas laporan keuangan akan dapat diketahui posisi keuangan dan perkembangan terhadap modal yang terjadi, juga dapat menimbulkan rasa percaya kepada perusahaan dari berbagai pihak misalnya investor, kreditur, para pemegang saham. Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan mempunyai arti tersendiri, karena dari sinilah akan dapat diketahui jumlah bagian laba yang diterimanya apabila perusahaan tersebut mengalami laba atau sebaliknya berapa jumlah yang harus ditanggung perusahaan jika mengalami kerugian dalam suatu periode. Dan tidak ketinggalan pula laporan keuangan perusahaan akan dapat membantu bidang pendidikan khususnya bagi para mahasiswa dalam rangka menyiapkan Skripsi atau untuk mengetahui perbandingan antara teori dengan kenyataan Sejalan dengan pemahaman di atas, penelitian diarahkan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang diperoleh melalui analisis dengan menggunakan perhitungan Rentabilitas dan Modsel Altman berdasarkan dari laporan keuangan PT. United Tractors, PT. Hexindo Adiperkasa, PT. Intraco Pentad an PT. Darma Henwa periode 2006-2008. Setelah melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja ke 4 perusahaan ditinjau dari Rentabilitas mengalami fluktuasi dalam melakukan pengelolaan dana dan daya yang perusahaan miliki namun kurang efektifnya implementasi dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Kemudian dari Model Altman selalu berada pada potensial bangkrut dan gray area Oleh karena itu manajemen perusahaan diharapkan melakukan suatu evaluasi terhadap semua kekayaan yang dimiliki, dalam meningkatkan kinerja menjadi lebih terfokus dan dapat memaksimalkan faktor dan fungsi yang dimiliki perusahaan secara optimal. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2035 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|