|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2038
|
| Title: | Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Nasabah Terhadap Layanan Internet Banking (Studi Empiris Terhadap Nasabah Bank Di Depok) |
| Authors: | Wijayanti, Ratih |
| Keywords: | TAM PU PEU CSE T P |
| Issue Date: | 22-May-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan nasabah terhadap layanan internet banking dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Metode penelitian adalah survei dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diolah dan dianalisis dengan model statistik regresi berganda dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 11.5 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil pengujian statistik Hasil pengujian statistik hipotesis ke-1 untuk menguji pengaruh P terhadap PU, menunjukkan bahwa P berpengaruh secara signifikan terhadap PU. Hasil pengujian statistik hipotesis ke-2 untuk menguji pengaruh CSE terhadap PU, menunjukkan bahwa CSE berpengaruh secara signifikan terhadap PU. Hasil pengujian statistik hipotesis ke-3 untuk menguji pengaruh CSE terhadap PEU, menunjukkan bahwa CSE berpengaruh secara signifikan terhadap PEU. Hasil pengujian statistik hipotesis ke-4 untuk menguji pengaruh T terhadap PU, menunjukkan bahwa T tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PU. Hasil pengujian statistik hipotesis ke-5 untuk menguji pengaruh T terhadap PEU, menunjukkan bahwa T berpengaruh secara signifikan terhadap PEU.Hasil pengujian statistik hipotesis ke-6 untuk menguji pengaruh PEU terhadap PU, menunjukkan bahwa PEU berpengaruh secara signifikan terhadap PU.Hasil pengujian statistik hipotesis ke-7 untuk menguji pengaruh P, CSE, T terhadap PU, menunjukkan bahwa P, CSE, berpengaruh signifikan terhadap PU dan T tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PU.Hasil pengujian statistik hipotesis ke-8 untuk menguji pengaruh P, CSE, T terhadap PEU, menunjukkan bahwa CSE, berpengaruh secara signifikan terhadap PEU dan T tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PEU. Hasil pengujian statistik hipotesis ke-9 untuk menguji pengaruh P terhadap PEU, menunjukkan bahwa P berpengaruh secara signifikan terhadap PEU. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2038 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|