|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2042
|
| Title: | Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering Di Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | Uli Irawati, Sarma |
| Keywords: | Initial Return size firm ROI EPS financial leverage reputasi auditor reputasi underwriter jenis industri |
| Issue Date: | 22-May-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai faktorfaktor informasi akuntansi dan non akuntansi yang diperkirakan mempengaruhi Initial Return pada saat Initial Public Offering (IPO), baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2002-2008. Pada penelitian ini variabel informasi akuntansi yang diteliti yaitu Size, ROI, EPS, financial leverage sedangkan variabel informasi non akuntansi meliputi reputasi auditor, reputasi underwriter dan jenis industri. Dari hasil pengujian secara parsial yang dilakukan terhadap 42 sampel perusahaan hanya variabel Size, ROI, EPS, financial leverage saja yang berpengaruh signifikan terhadap initial return pada penawaran saham IPO di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2002 sampai dengan 2008. Hal ini berarti hanya variabel informasi akuntansi saja yang terbukti berpengaruh terhadap initial return. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investor di Bursa Efek Indonesia lebih memperhatikan informasi akuntansi dibandingkan informasi non akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi pada saham IPO selama periode penelitian. Secara simultan sepanjang periode penelitian diketahui bahwa variabel Size, ROI, EPS, financial leverage, reputasi auditor, reputasi underwriter dan jenis industri berpengaruh signifikan terhadap initial return yang terjadi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2002 sampai dengan 2008. Dari hasil regresi diperoleh Adjusted R Square sebesar 0,588. Artinya, 58,8% initial return dapat dijelaskan oleh variabel informasi akuntansi dan non akuntansi dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 42,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2042 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|