|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2046
|
| Title: | Pengaruh Economic Value Added (EVA) Dan Analisis Fundamental Terhadap Harga Saham (Studi Pada Sektor Industri Perdagangan Retail) |
| Authors: | Widyatmini, Widyatmini Valentino Damanik, Michael |
| Keywords: | Harga Saham Economic Value Added Analisis Fundamental |
| Issue Date: | 22-May-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Economic Value Added dan Analisis Fundamental terhadap harga saham perusahaan pada sektor industri retail. Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data berbasis web yaitu laporan keuangan perusahaan dan harga saham perusahaan yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah diperoleh hasil analisis dengan menggunakan Microsoft Excel, kemudian data tersebut dilakukan uji statistik menggunakan SPSS 11.5 untuk mengetahui pengaruh dari Economic Value Added dan Analisis Fundamental terhadap harga saham perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat belas variabel bebas (Economic Value Added, Current Ratio, Quick Ratio, Total Asset Turnover Ratio, Inventory Turnover Ratio, Gross Profit Margin Ratio, Net Profit Margin Ratio, Return On Asset Ratio, Return On Equity Ratio, Debt Ratio, Debt Equity Ratio, Leverage Ratio, Earning Per Share, dan Price Earning Ratio) secara bersamasama seluruhnya berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan, tetapi secara parsial hanya Net Profit Margin Ratio dan Earning Per Share yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2046 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|