|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2050
|
| Title: | Pengaruh Ukuran Perusahaan Dari Segi Total Saham, Jumlah Pemegang Saham Dan Ukuran Perusahaan Dari Segi Total Aktiva Terhadap Luas Ungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) Laporan Tahunan Perusahaan Real Estate Go Publik Di Bei Periode 2007 |
| Authors: | Ulfani, Risma |
| Keywords: | Ukuran perusahaan dari segi total saham jumlah pemegang saham Ukuran perusahaan dari segi total aktiva Mandatory Disclosure. |
| Issue Date: | 22-May-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel ukuran perusahaan dari segi total saham, jumlah pemegang saham dan ukuran perusahaan dari segi total aktiva berpengaruh terhadap luas ungkapan wajib (mandatory disclosure) laporan tahunan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 30 perusahaan yang bergerak dalam bidang real estate. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Pengujian data yang digunakan untuk regresi linear berganda yaitu uji asumsi klasik. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa ukuran perusahaan dari segi total saham dan jumlah pemegang saham berpengaruh signifikan terhadap mandatory disclosure. Sedangkan ukuran perusahaan dari segi total aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap mandatory disclosure. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2050 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|