|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2057
|
| Title: | Analisis Perilaku Penerimaan Teknologi Informasi Pada Ukm Sektor Industri Manufaktur Di Wilayah Jabodetabek |
| Authors: | Prasetyo, Daud |
| Keywords: | Usaha Kecil Menengah Korelasi Moderating Effect |
| Issue Date: | 23-May-2012 |
| Abstract: | Analisis Perilaku Penerimaan Teknologi Informasi pada Ukm Sektor Industri Manufaktur ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan laporan keuangan. Dengan melihat hubungan antara variabel prediktor, yang meliputi ekspektasi kinerja, ekspektasi upaya, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung, terhadap tingkat penggunaan teknologi informasi, serta hubungannya dengan variabel moderating yaitu jenis kelamin, pengalaman, dan usia. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, korelasi rank spearman, korelasi parsial, dan model UTAUT. Bila data yang diolah bersifat valid maka akan digunakan dalam perhitungan berikutnya, namun bila tidak valid maka tidak akan digunakan. Dan dengan uji reliabilitas data dari semua variabel bersifat reliabel. Sedangkan uji korelasi baik itu korelasi rank spearman maupun korelasi parsial menunjukkan bahwa, hubungan antara variabel prediktor terhadap penggunaan teknologi informasi memiliki hubungan nyata. Begitu pula variabel moderating yang mempengaruhi variabel prediktor terhadap tingkat penggunaan serta kinerja perusahaan memiliki hubungan yang nyata. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2057 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|