|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2074
|
| Title: | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Bus Mgi Ac Jurusan Sukabumi – Depok) |
| Authors: | Daniwiyah, Dede |
| Keywords: | Kualitas pelayanan dan bauran pemasaran kepada pelanggan bus MGI |
| Issue Date: | 23-May-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan bauran pemasaran terhadap kepuasan pelanggan bus MGI jurusan Sukabumi – Depok. Terdapat 3 variabel, yaitu variabel pelayanan dan bauran pemasaran sebagai variabel independen dan variabel kepuasan sebagai variabel dependen. Dalam variabel pelayanan juga terdapat lima (5) dimensi yaitu: keandalan, daya tanggap, keyakinan, empati, dan berwujud. Sedangkan dalam variabel bauran pemasaran terdapat empat (4) dimensi yaitu: produk (jasa), biaya, tempat, dan promosi. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan untuk menganalisis terjadinya pengaruh kualitas pelayanan dan bauran pemasaran terhadap kepuasan pelanggan bus MGI adalah analisis validitas, reliabilitas, analisis faktor, dan analisis regresi. Berdasarkan analisis uji validitas dan reliabilitas ini didapatkan bahwa semua indikator pertanyaan dari kuesioner adalah valid dan reliabel. Dari hasil pengujian analisis faktor memberikan gambaran bahwa dari ke-30 pertanyaan yang terdapat pada kuesioner yang memiliki 3 variabel yaitu pelayanan, bauran pemasaran dan kepuasan, dapat kita ketahui bahwa faktor 1 mampu menjelaskan 26,544%, faktor 2 mampu menjelaskan 11,001%, dan faktor 3 mampu menjelaskan sebesar 8,321%. Jadi nilai keseluruhan yang dapat dijelaskan ketiga faktor tersebut adalah sebesar 45,867% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan analisis regresi didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara variabel pelayanan dan bauran pemasaran dengan variabel kepuasan pelanggan bus MGI. Sedangkan berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa kedua variabel independen yaitu variabel pelayanan dan bauran pemasaran dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan bus MGI. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2074 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|