|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2090
|
| Title: | Pengaruh Aplikasi Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Pelanggan Toko Modern (Studi Kasus Pada Carrefour Di Depok ) |
| Authors: | Paramita, Ginanda |
| Keywords: | Bauran pemasaran kepuasan pelanggan toko moderen |
| Issue Date: | 23-May-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi bauran pemasaran eceran terhadap kepuasan pelanggan toko moderen. Data yang digunakan oleh penulis adalah data primer, dengan pelangan Carrefour Depok sebagai responden dan diolah dengan menggunakan SPSS 17.0. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dari perhitungan menggunakan regresi linier berganda, dapat dilihat bahwa tidak semua variabel bauran pemasaran berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dari delapan variabel, terdapat dua variabel yang tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, yaitu variabel store location dan desaign exterior. Sedangkan sisanya yaitu variabel product characteristic, retail communication, in store ambience, retail price consideration, dan visual merchandising berpengaruh positif dan customer service berpengaruh negatif terhadap kepuasan pelanggan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2090 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|