|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2094
|
| Title: | Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Actual System Usage (ASU) Pada Pemanfaatan Studentsite |
| Authors: | Nurhadi, Indra |
| Keywords: | Perceived Ease of Use (PEOU) Perceived Usefulness (PU) Attitude Toward Using (ATU) Behavioral Intention to Use (ITU) Actual System Usage (ASU) |
| Issue Date: | 23-May-2012 |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi Actual System Usage (ASU) pada pemanfaatan studentsite Technology Acceptance Model (TAM). Metode penelitian ini bersifat explanatory study, yaitu studi penjelasan untuk mengidentifikasi data primer hasil dari jawaban responden yang dituangkan dalam kuesioner yang dikembalikan kepada peneliti. Pada explanatory study, data primer yang dikaji menggunakan hipotesis dan data bersifat kuantitatif dengan tahap uji reliabilitas dan validitas, uji korelasi pearson, dan Regresi Linier. Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh dari variabel Behavioral Intention to Use (ITU) terhadap Actual System Usage (ASU) yang dapat dilihat dengan standardized coefficient beta sebesar 0,534 atau 53,4 persen. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2094 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|