|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2114
|
| Title: | Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kolektibilitas Pembayaran Kredit Ukm Petani Bawang Pada Bank Bri Cabang Brebes |
| Authors: | Afriana, Wendra Kuswanto, Adi |
| Keywords: | Kredit hutang pendapatan angsuran tanggungan umur |
| Issue Date: | 23-May-2012 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kolektibilitas pembayaran kredit oleh petani bawang wilayah brebes pada Bank BRI Cabang Brebes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model penentuan lancar dan tidaknya pembayaran kredit berdasarkan faktor – faktor yang berpengaruh. Objek penelitian yang digunakan adalah UKM petani bawang pada Bank BRI Cabang Brebes. Variabel yang di gunakan terdapat lima variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah lancar dan tidak lancar yaitu grup 0 untuk lancar dan 1 untuk tidak lancar. Sedangkan pada variabel independen dalam penelitian yaitu X1 = Gaji, X2 = Pokok, X3 = Angsuran, X4 = Tanggungan, X5 = Usia. Data yang digunakan sebanyak 100 sampel dengan metode analsis data yaitu metode analisis diskriminan. Berdasarkan hasil model diskriminan menunjukan bahwa model diskriminan yang terbentuk untuk menentukan lancar tidaknya pembayaran kredit adalah variabel pendapatan, angsuran dan tanggungan. Variabel hutang dan umur tidak berpengaruh terhadap lancar tidaknya pembayaran kredit. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2114 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|