|
Repository Universitas Gunadarma >
E-Journal >
E-Journal Ekonomi >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2124
|
| Title: | Efektivitas Program Bantuan Dana Bergulir Pada Kelompok Swadaya Masyarakat Di Kota Depok (Studi Kasus Bkm Bina Budi Mulya Di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok) |
| Authors: | Susiana, Susiana |
| Keywords: | Efektivitas P2KP BKM KSM |
| Issue Date: | 24-May-2012 |
| Abstract: | Dalam mengatasi kemiskinan perkotaan, pemerintah perlu mendorong terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan cara mengembangkan potensi usaha kecil. Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses penyaluran dan penerimaan dana bergulir dan dampak program bantuan terhadap penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan potensi pengembangan usaha. Efektivitas proses penyaluran dan penerimaan dana bergulir diperoleh berdasarkan kuesioner. Efektivitas pengelolaan dana pinjaman bergulir pada BKM menggunakan indikator RAR, PAR, CCr, ROI. Kinerja keuangan KSM menggunakan rasio-rasio yaitu, NPM, ROA dan ROE. Metode uji Wilcoxon untuk mengetahui kinerja keuangan KSM sebelum dan sesudah mendapat dana bergulir. Persepsi KSM terhadap kinerja BKM dengan program P2KP yang berkaitan dengan proses seleksi, proses penyaluran dan pencairan dana serta proses pendampingan cukup efektif. Rata-rata KSM merasa efektif dengan kinerja BKM di kelurahan mereka. Dengan uji Wilcoxon hasilnya terdapat perbedaan signifikan sesudah penerimaan dana bergulir. Berdasarkan pengamatan terhadap 80 responden kehadiran KSM di lingkungan kelurahan, terdapat 54% KSM mengalami peningkatan pendapatan, 20% KSM mampu menambah tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya, dan 10% termasuk mampu membuka cabang usaha di tempat lain. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2124 |
| Appears in Collections: | E-Journal Ekonomi
|
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|